Athlete: 4990
Όνομα (Latin)
              SOTIRIA
          Επίθετο (latin)
              PAPADIA
          Όνομα
              ΣΩΤΗΡΙΑ
          Επίθετο
              ΠΑΠΑΔΙΑ
          Φύλλο
              Female
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2021 | 33 | W40 | PAPADIA SOTIRIA | F | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ | 1:22:33 | Olympus Vertical | |
| 45 | 2023 | 3057 | W40 | PAPADIA SOTIRIA | F | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ | 1:38:15 | Olympus Vertical | |
| 56 | 2019 | 177 | W | PAPADIA SOTIRIA | F | DNF - CP5 (11:35) | Olympus Ultra | ||
| 389 | 2022 | 1312 | W40 | PAPADIA SOTIRIA | F | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ | 10:18:22 | Olympus Marathon | |
| 584 | 2017 | 911 | W | PAPADIA SOTIRIA | F | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ | 10.12.04 | Olympus Marathon | |
| 2025 | 1160 | W40 | PAPADIA SOTIRIA | F | 10:47:54 | Olympus Marathon | 
 
    
