2017 OLYMPUS MARATHON - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Κ.Κ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44 Speed avg
524 1169 M40 183 tsipis Thrasyvoulos M GRC Baliotis Nature Trail 00:01:49 00:07:17 09:48:58 4.46
96 98 M 62 STAMELOS KONSTANTINOS M GRC Baliotis Nature Trail 00:01:26 00:05:00 06:47:04 6.46
417 1275 M40 143 karΑgiannis Ioannis M GRC Baliotis Nature Trail 00:01:52 00:06:42 09:17:16 4.72
116 84 M40 23 IATROUDELLIS CHARALAMPOS M GRC CHIOSRUNNING 00:01:20 00:05:04 07:01:03 6.24
33 1304 M40 5 ARKOUMANIS THEOFANIS M GRC TECNICA HELLAS 00:01:18 00:04:19 05:54:14 7.42
22 1305 M 17 pallis Nikolaos M GRC TECNICA HELLAS 00:01:12 00:04:09 05:34:10 7.86
18 88 M 15 RODOPOULOS NIKOLAOS M GRC TECNICA HELLAS 00:01:14 00:04:08 05:27:47 8.02
409 465 W50 3 MALIBORSKA IRENA F GRC Irena's Training Team 00:02:00 00:06:51 09:12:24 4.76
429 879 M50 43 tzikanoylas Christos M GRC Α.Σ. ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ 00:01:53 00:06:45 09:22:22 4.67
649 880 M50 81 mpoysmpas Thomas M GRC Α.Σ. ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ 00:02:00 00:07:38 >DNF
363 881 M 171 DELNIOTIS GEORGIOS M GRC Α.Σ. ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ 00:01:41 00:06:36 08:56:39 4.90
750 391 M50 95 ANDRIOPOULOS DIMITRIOS M GRC RUNNER STORE TRAIL TEAM >DNS
480 818 M50 50 PANAGIOTDIS PANOS M GRC RUNNER STORE TRAIL TEAM 00:02:05 00:07:09 09:36:00 4.56
455 376 M40 161 DIMTSAS NIKOS M GRC RUNNER STORE TRAIL TEAM 00:01:53 00:06:54 09:30:17 4.61
754 444 M50 98 ZOUPOS STELIOS M GRC RUNNER STORE TRAIL TEAM >DQF
362 902 M40 117 CHOLEVAS CONSTANTINOS M GRC free runners 00:01:43 00:06:38 08:55:20 4.91
259 200 M40 78 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Χρηστος M GRC free runners 00:01:38 00:05:56 08:07:39 5.39
860 474 M 329 deimezis Arguris M GRC free runners >DNS
158 125 M50 14 PAPADATOS DIONΙSIS M GRC free runners 00:01:31 00:05:30 07:27:05 5.88
777 1147 M40 275 kafouros Emmanouil M GRC free runners >DNS
357 324 M 169 kourouklis Athanasios M GRC free runners 00:01:42 00:06:42 08:53:20 4.93
226 1109 M 115 dimtsis Aggelos M GRC Kourkourikis Training Gro 00:01:35 00:05:44 07:56:56 5.51
279 846 W 13 EMINIDOU NATALIA F GRC DNAHealth.gr 00:01:39 00:06:01 08:15:05 5.31
183 199 M40 46 MANIOPOULOS DIMITRIOS M GRC DNAHealth.gr 00:01:34 00:05:36 07:38:50 5.73
525 445 M 230 ΚΑΙΑΦΑΣ Δημητριος M GRC DNAHealth.gr 00:01:44 00:06:53 09:49:26 4.46
555 905 W 27 MARKOULI MARIA F GRC SKY WOMEN RUNNING TEAM 00:01:57 00:07:19 09:57:13 4.40
775 951 W40 17 KONTZIALI ELENI F GRC SKY WOMEN RUNNING TEAM >DNS
329 144 M 159 TIMOFIEJUK PAWEŁ M POL Albatrosy 00:01:34 00:06:15 08:43:15 5.02
47 42 M40 9 BARANOW TOMASZ M POL Albatrosy 00:01:19 00:04:26 06:08:44 7.13
40 54 M 29 DUDZIK ROBERT M POL Albatrosy 00:01:23 00:04:37 05:59:21 7.31
37 1228 M 26 BARANOW ŁUKASZ M POL Albatrosy 00:01:14 00:04:31 05:57:15 7.36
54 87 M 38 EFSTRATIOU IOANNIS M GRC Summit Runners Ermionida 00:01:19 00:04:24 06:13:08 7.04
609 323 M 257 tsirakopoulos Ioannis M GRC Summit Runners Ermionida 00:01:25 00:06:31 >DNF
95 180 M 61 GKIRTAKIS ANASTASIOS M GRC Summit Runners Ermionida 00:01:25 00:05:03 06:46:32 6.46
57 884 M 41 CHATZISTAVROU STAMATIS M GRC Summit Runners Ermionida 00:01:19 00:04:31 06:14:48 7.01
407 408 M 184 MANGOS ATHANASIOS M GRC ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 00:01:50 00:06:42 09:10:10 4.78
543 931 M50 63 DALAGGELIS KOSTAS M GRC ΣΔΙ 00:01:51 00:07:05 09:55:04 4.42
540 1061 M50 61 VOLLAS ALEXANDROS M GRC ΣΔΙ 00:01:50 00:07:20 09:54:48 4.42
569 996 M 243 papageorgiou Georgios M GRC ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 00:01:28 00:06:46 10:01:39 4.37
427 848 M 193 IOANNIDIS SPYRIDON M GRC SMARTRUN 00:01:50 00:06:40 09:20:24 4.69
352 839 M40 113 galanis Vasileios M GRC Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων 00:01:49 00:06:32 08:50:09 4.96
141 109 M 80 batzios Georgios M GRC SATRAPISTAS 00:01:25 00:05:22 07:13:33 6.06
611 198 M50 71 apotas Nikolaos M GRC Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 00:01:33 00:06:47 >DNF
865 871 M 334 PAPADIMITRIOU PANAGIOTIS M GRC Kalamata Trail Runners >DNS
527 740 W 24 kapobasi Vasiliki F GRC Top Gym 00:01:55 00:07:16 09:49:31 4.46
526 767 M40 184 liaskos Thanos M GRC Top Gym 00:01:55 00:07:17 09:49:31 4.46
359 844 M 170 VENETIS EVANGELOS M GRC Top Gym 00:01:46 00:06:24 08:53:50 4.92
465 1011 M 207 ΓΑΤΣΙΟΣ Κωνσταντινος M GRC Top Gym 00:01:44 00:07:05 09:32:26 4.59
683 789 M 279 TSACHALIDIS GEORGE M GRC Sea World Marathon Team 00:01:56 >DNF
768 488 M40 267 piperis Vasilios M GRC ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ >DNF