ΡΕΚΟΡ (Ενημέρωση 2007)
|
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΡΕΚΟΡ |
|
|---|---|
| Συνολικά | |
| 4.56.23 | 2006 - Καλοφύρης Νικόλαος (GRE) [36] |
| 5.08.54 | 2005 - Καλοφύρης Νικόλαος (GRE) [35] |
| 5.27.26 | 2004 - Γκούνκο Αλέξης (GRE) [29] |
| Γυναικών | |
| 6.29.18 | 2006 - Μαλιμπόρσκα Ιρένα (GRE) [41] |
| 7.04.05 | 2004 - Μαλιμπόρσκα Ιρένα (GRE) [39] |
| Ανδρών 23-39 (M) | |
| 4.56.23 | 2006 - Καλοφύρης Νικόλαος (GRE) [36] |
| 5.08.54 | 2005 - Καλοφύρης Νικόλαος (GRE) [35] |
| 5.27.26 | 2004 - Γκούνκο Αλέξης (GRE) [29] |
| Ανδρών Βετεράνων 40-49 (M40) | |
| 5.01.18 | 2006 - Jaquerod Christophe (SUI) [40] |
| 5.42.37 | 2005 - Σταμούλης Κωνσταντίνος (GRE) [43] |
| 5.58.35 | 2004 - Σταμούλης Κωνσταντίνος (GRE) [42] |
| Ανδρών Βετεράνων 50-59 (M50) | |
| 5.43.21 | 2006 - Βενετικίδης Δημήτριος (GRE) [50] |
| 6.42.35 | 2005 - Γκρόγκαν Κέβιν (IRL) [50] |
| 6.55.54 | 2004 - Χαλκιάς Βασίλειος (GRE) [50] |
| Ανδρών Βετεράνων 60-69 (M60) | |
| 7.59.51 | 2007 - Brummer Benno (SUI) [60] |
| 9.22.26 | 2006 - Τυλιγάδας Ηλίας (GRE) [60] |
| 10.46.46 | 2005 - Βεζυργιαννίδης Γεώργιος (GRE) [61] |
| Ανδρών Βετεράνων 70+ | |
| 9.23.19 | 2005 - Ακριβού Γεώργιος (GRE) [71] |
| Ανδρών Νέων 18-22 (M18) | |
| 6.32.09 | 2004 - Ξάνθης Κυριάκος (GRE) [19] |
| ΟΙ 25 ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (ΑΝΔΡΕΣ) | |||
|---|---|---|---|
| αα | Επίδοση | Αθλητής | Έτος |
| 1 | 4.56.23 | Καλοφύρης Νικόλαος | 2006 |
| 2 | 5.01.18 | Jaquerod Christophe (SUI) | 2006 |
| 3 | 5.08.54 | Καλοφύρης Νικόλαος | 2005 |
| 4 | 5.10.26 | Γκούνκο Αλέξης | 2006 |
| 5 | 5.16.46 | Γκούνκο Αλέξης | 2005 |
| 6 | 5.18.43 | Γκούνκο Αλέξης | 2007 |
| 7 | 5.23.47 | Θεοδώρου Ζαχαρίας | 2007 |
| 8 | 5.27.02 | Καλοφύρης Νικόλαος | 2007 |
| 9 | 5.27.26 | Γκούνκο Αλέξης | 2004 |
| 10 | 5.27.44 | Καλοφύρης Νικόλαος | 2004 |
| 11 | 5.37.16 | Γουγούσης Κωνσταντίνος | 2005 |
| 12 | 5.37.26 | Ιωαννίδης Παναγιώτης | 2004 |
| 13 | 5.40.12 | Σταμούλης Κωνσταντίνος | 2007 |
| 14 | 5.42.37 | Σταμούλης Κωνσταντίνος | 2005 |
| 15 | 5.43.01 | Κοτρωνάρος Παναγιώτης | 2005 |
| 16 | 5.43.09 | Ιωαννίδης Παναγιώτης | 2007 |
| 17 | 5.43.21 | Βενετικίδης Δημήτριος | 2006 |
| 18 | 5.44.05 | Γιαννουσάς Θωμάς | 2004 |
| 19 | 5.47.15 | Ιωαννίδης Παναγιώτης | 2005 |
| 20 | 5.47.46 | Σταμούλης Κωνσταντίνος | 2006 |
| 21 | 5.53.00 | Μαυρίκιος Χρήστος | 2005 |
| 22 | 5.54.45 | Παπαθανασόπουλος Αργύρης | 2006 |
| 23 | 5.56.54 | Γιαννουσάς Θωμάς | 2005 |
| 24 | 5.58.35 | Σταμούλης Κωνσταντίνος | 2004 |
| 25 | 5.59.49 | Χατζής Δημήτριος | 2004 |
|
ΟΙ 50 ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ |
|||
| αα | Επίδοση | Αθλητής | Έτος |
| 1 | 4.56.23 | Καλοφύρης Νικόλαος | 2006 |
| 2 | 5.01.18 | Jaquereod Christophe (SUI) | 2006 |
| 3 | 5.10.26 | Γκούνκο Αλέξης | 2006 |
| 4 | 5.23.47 | Θεοδώρου Ζαχαρίας | 2007 |
| 5 | 5.37.16 | Γουγούσης Κωνσταντίνος | 2005 |
| 6 | 5.37.26 | Ιωαννίδης Παναγιώτης | 2004 |
| 7 | 5.40.12 | Σταμούλης Κωνσταντίνος | 2007 |
| 8 | 5.43.01 | Κοτρωνάρος Παναγιώτης | 2005 |
| 9 | 5.43.21 | Βενετικίδης Δημήτριος | 2006 |
| 10 | 5.44.05 | Γιαννουσάς Θωμάς | 2004 |
| 11 | 5.53.00 | Μαυρίκιος Χρήστος | 2005 |
| 12 | 5.54.45 | Παπαθανασόπουλος Αργύρης | 2006 |
| 13 | 5.59.49 | Χατζής Δημήτριος | 2004 |
| 14 | 6.01.10 | Κάρλος Κυριάκος | 2005 |
| 15 | 6.07.17 | Mbuga Simion Nyayemi (KEN) | 2005 |
| 16 | 6.09.20 | Αρκούδης Προκόπιος | 2006 |
| 17 | 6.09.35 | Ζαμπέλης Βασίλειος | 2007 |
| 18 | 6.12.50 | Καραβασίλης Βλάσιος | 2004 |
| 19 | 6.17.18 | Ζιάρας Κωνσταντίνος | 2004 |
| 20 | 6.21.04 | Gorman Ryan (USA) | 2006 |
| 21 | 6.21.29 | Στοΐτσης Κυριάκος | 2004 |
| 22 | 6.29.31 | Νίκας Θωμάς | 2005 |
| 23 | 6.31.07 | Βαφειάδης Εμμανουήλ | 2006 |
| 24 | 6.31.40 | Χαλκιάς Βασίλειος | 2006 |
| 25 | 6.32.00 | Αντωνόπουλος Φώτιος | 2006 |
| 26 | 6.32.09 | Ξάνθης Κυριάκος | 2004 |
| 27 | 6.34.28 | Reinermann Bernd (GER) | 2005 |
| 28 | 6.35.45 | Ζιαμπάρας Δημήτριος | 2005 |
| 29 | 6.36.57 | Καγιόπουλος Ζαφείρης | 2006 |
| 30 | 6.36.57 | Καγιόπουλος Μάριος | 2006 |
| 31 | 6.38.36 | Τσαντός Κωνσταντίνος | 2006 |
| 32 | 6.38.41 | Δούλης Μάριος | 2007 |
| 33 | 6.39.32 | Μάνος Κωνσταντίνος | 2007 |
| 34 | 6.39.51 | Αρνόκουρος Νικόλαος | 2007 |
| 35 | 6.41.28 | Κουκουτέγος Αντώνιος | 2007 |
| 36 | 6.41.44 | Σβάρνας Ιωάννης | 2006 |
| 37 | 6.42.35 | Grogan Kevin (IRE) | 2005 |
| 38 | 6.42.38 | Κούτης Ιωάννης | 2006 |
| 39 | 6.42.42 | Κοτσίνης Σωκράτης | 2007 |
| 40 | 6.44.48 | Κολέτσιος Αθανάσιος | 2005 |
| 41 | 6.48.09 | Μπενέζης Γεράσιμος | 2007 |
| 42 | 6.48.26 | Τσιριμώκος Φώτιος | 2007 |
| 43 | 6.50.03 | Ανδρομέδας Παναγιώτης | 2007 |
| 44 | 6.50.08 | Αποστολίδης Ανέστης | 2007 |
| 45 | 6.50.42 | Νίκας Αναστάσιος | 2006 |
| 46 | 6.53.33 | Καυκόπουλος Βασίλειος | 2007 |
| 47 | 6.54.17 | Δημουλέας Παναγιώτης | 2007 |
| 48 | 6.55.08 | Ανέστης Λουκάς | 2004 |
| 49 | 6.55.19 | Reinermann Bernd (GER) | 2004 |
| 50 | 6.56.43 | Καραμήτρος Παύλος | 2004 |
|
ΟΙ 10 ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (ΓΥΝΑΙΚΕΣ) |
|||
| αα | Επίδοση | Αθλήτρια | Έτος |
| 1 | 6.29.18 | Μαλιμπόρσκα Ιρένα (GRE) | 2006 |
| 2 | 6.43.14 | Παπουνίδου Ναταλία (GRE) | 2007 |
| 3 | 7.04.05 | Μαλιμπόρσκα Ιρένα (GRE) | 2004 |
| 4 | 7.07.21 | Μαλιμπόρσκα Ιρένα (GRE) | 2007 |
| 5 | 7.08.42 | Μαλιμπόρσκα Ιρένα (GRE) | 2005 |
| 6 | 7.14.09 | Καρπούζα Βασιλική (GRE) | 2004 |
| 7 | 7.38.54 | Σταματελοπούλου Ευγενία (GRE) | 2005 |
| 8 | 7.48.21 | Pinon-Moullard Sylvie (FRA) | 2006 |
| 9 | 7.55.20 | Μπάκα Βασιλική (GRE) | 2005 |
| 10 | 8.04.53 | Sodergards Anellie (SWE) | 2006 |
|
ΟΙ 6 ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ |
|||
| αα | Επίδοση | Αθλήτρια | Έτος |
| 1 | 6.29.18 | Μαλιμπόρσκα Ιρένα | 2006 |
| 2 | 6.43.14 | Παπουνίδου Ναταλία | 2007 |
| 3 | 7.14.09 | Καρπούζα Βασιλική | 2004 |
| 4 | 7.38.54 | Σταματελοπούλου Ευγενία | 2005 |