Athlete: 4810
Όνομα (Latin)
              IOANNIS
          Επίθετο (latin)
              GILTIDIS
          Όνομα
              ΙΩΑΝΝΗΣ
          Επίθετο
              ΓΙΛΤΙΔΗΣ
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 2021 | 154 | M40 | GILTIDIS IOANNIS | M | 3:33:20 | Χ. Ενιπέας | ||
| 129 | 2022 | 127 | M40 | GILTIDIS IOANNIS | M | 3:49:02 | Χ. Ενιπέας | ||
| 135 | 2023 | 129 | M50 | GILTIDIS IOANNIS | M | 3:41:52 | Χ. Ενιπέας | ||
| 140 | 2016 | 564 | M40 | GILTIDIS IOANNIS | M | 3.08.17 | Χ. Ενιπέας | ||
| 306 | 2017 | 1218 | M40 | GILTIDIS IOANNIS | M | 8.29.10 | Olympus Marathon | 
 
    
