Athlete: 3885
Όνομα (Latin)
              ELENI
          Επίθετο (latin)
              PSAROMIALOU
          Όνομα
              ΕΛΕΝΗ
          Επίθετο
              ΨΑΡΟΜΥΑΛΟΥ
          Φύλλο
              Female
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 2024 | 2169 | W50 | PSAROMIALOU ELENI | F | 18:11:13 | Olympus Ultra | ||
| 171 | 2022 | 607 | W50 | PSAROMIALOU ELENI | F | AKOL-PATHFINDERS RT | 4:02:59 | Χ. Ενιπέας | |
| 236 | 2015 | 773 | W40 | PSAROMIALOU ELENI | F | 7.42.17 | Olympus Marathon | ||
| 267 | 2023 | 973 | W50 | PSAROMIALOU ELENI | F | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 9:31:28 | Olympus Marathon | |
| 273 | 2017 | 1223 | W40 | PSAROMIALOU ELENI | F | Avra Running Team | 8.13.13 | Olympus Marathon | 
 
    
