Γενικά στατιστικά ΟΜ
Έτος | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Συμμετέχοντες | 115 | 179 | 285 | 382 | 478 | 507 | 482 | 518 | 482 | 571 | 546 | 749 | 782 | 878 | 767 | 87 |
Τερματίσαντες | 103 | 161 | 264 | 329 | 420 | 451 | 427 | 448 | 422 | 534 | 510 | 582 | 583 | 620 | 583 | 0 |
Ποσοστό τερματισάντων (%) | 90 | 90 | 93 | 86 | 88 | 89 | 89 | 86 | 88 | 94 | 93 | 78 | 75 | 71 | 76 | 0 |
Συμμετέχοντες (Ανδρες / Γυναίκες) | 95 / 5 | 96 / 4 | 96 / 4 | 96 / 4 | 94 / 6 | 94 / 6 | 93 / 7 | 92 / 8 | 93 / 7 | 93 / 7 | 93 / 7 | 92 / 8 | 91 / 9 | 90 / 10 | 92 / 8 | 90 / 10 |
Συμμετέχοντες (Έλληνες / Ξένοι) | 94 / 6 | 90 / 10 | 93 / 7 | 93 / 7 | 90 / 10 | 90 / 10 | 87 / 13 | 88 / 12 | 84 / 16 | 81 / 19 | 82 / 18 | 87 / 13 | 88 / 12 | 84 / 16 | 82 / 18 | 69 / 31 |
Μέση ηλικία | 37.3 | 36.7 | 38.2 | 38.4 | 39.4 | 39.5 | 40.0 | 40.3 | 39.9 | 40.1 | 40.6 | 40.7 | 40.9 | 40.9 | 41.2 | 41.9 |
Επαναλαμβανόμενες συμμετοχές (*) % | 0 | 48 | 23 | 37 | 44 | 47 | 52 | 50 | 38 | 45 | 43 | 33 | 40 | 40 | 35 | 16 |
Χώρες | 6 | 12 | 8 | 13 | 16 | 21 | 21 | 20 | 14 | 20 | 28 | 19 | 22 | 25 | 29 | 15 |
Ποσοστιαία κατανομή αθλητών με βάση το χρόνο τερματισμού τους
Έτος | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
6-7 | 8 | 6 | 3 | 1 | 5 | 9 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | 0 |
7-8 | 14 | 10 | 11 | 10 | 17 | 19 | 20 | 22 | 14 | 19 | 21 | 17 | 14 | 10 | 15 | 0 |
8-9 | 12 | 17 | 21 | 15 | 27 | 27 | 28 | 27 | 19 | 31 | 27 | 20 | 20 | 17 | 20 | 0 |
9-10 | 22 | 19 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 16 | 28 | 20 | 24 | 21 | 18 | 17 | 20 | 0 |
10-11 | 13 | 15 | 14 | 21 | 12 | 7 | 7 | 11 | 15 | 12 | 8 | 8 | 11 | 16 | 11 | 0 |
11-12 | 13 | 17 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
>12, >10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
DNF | 15 | 13 | 13 | 19 | 12 | 11 | 11 | 14 | 12 | 6 | 7 | 22 | 25 | 29 | 24 | 100 |
Σύνολο | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ποσοστιαία κατανομή αθλητών σύμφωνα με την κατηγορία τους
Categories | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
W40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
W50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M18 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M | 55 | 58 | 56 | 52 | 50 | 48 | 44 | 42 | 41 | 44 | 41 | 41 | 40 | 39 | 41 | 34 | 0 | 0 | 0 |
M40 | 29 | 23 | 28 | 32 | 31 | 34 | 35 | 36 | 38 | 35 | 37 | 36 | 37 | 35 | 32 | 34 | 0 | 0 | 0 |
M50 | 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | 13 | 12 | 13 | 12 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 |
M60 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |