2023 OLYMPUS ULTRA - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 Koromilia K-57 Prionia K-77 Zilnia Τερματισμός
40 2094 M50 KINSBERGEN ROBIN M NLD CAIRN Trails & Adventures - Holland 1:44:46 14:35:53 16:54:15 17:39:46
39 2030 M50 POLYMEROPOULOS VASSILIOS M GRC ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:44:06 14:57:58 16:57:06 17:32:34
38 2080 M40 MANTZAFLARAS SOTIRIOS M GRC PANTOFLA RUNNING TEAM 1:48:53 14:19:38 16:47:44 17:31:30
37 2083 M40 EMMANOUILIDIS ANASTASIOS M GRC Α.Σ.ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 1:48:34 14:19:38 16:35:46 17:11:50
36 2073 M40 GKANATSIOS KONSTANTINOS M GRC HAPPY RUNNERS 1:51:55 14:24:10 16:25:25 16:58:26
35 2074 M VLACHOS GIANNIS M GRC SMARTRUN 1:51:54 14:24:34 16:25:25 16:58:26
34 2066 M40 KOMPATSIARIS IOANNIS M GRC Deadline Runners 1:48:39 14:19:40 - 16:52:37
33 2075 M40 BAMPAS VASILEIOS M GRC ZNTILA RUNNING TEAM 1:42:12 13:50:51 15:52:35 16:32:29
32 2072 M50 GEORGIOU IOANNIS M GRC 1:48:47 13:42:51 15:50:38 16:23:08
31 2015 M50 CHAMPAS KYRIAKOS M CYP Dro.Me.A Racing 1:55:52 14:06:28 15:48:00 16:20:09
30 2013 M LOIZOU LOIZOS M CYP OSB ENDURANCE TEAM 1:56:01 14:06:28 15:48:26 16:18:10
29 2090 M50 KRAGIOPOULOS PAYLOS M GRC ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 1:41:51 13:20:33 15:27:37 16:07:48
28 2016 M50 ANDRITSOPOULOS DIMITRIOS M GRC 1:44:07 13:13:21 - 15:35:09
27 2077 M40 KAKAITSAS GIORGOS M GRC TRG TRIKALA 1:34:20 12:48:49 15:02:22 15:34:29
26 2078 M40 Bourazanas VASILEIOS M GRC T.R.G / fitness tempo Τρίκαλα 1:34:01 12:48:49 15:02:16 15:34:28
25 2045 M50 FALTSIS VASILIS M GRC ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:41:14 12:59:53 14:54:38 15:26:57
24 2069 M40 MANIATIS IOANNIS M GRC TRAIL ZOMBIES 1:51:57 13:06:40 14:55:06 15:26:56
23 2091 M40 TSAKILTZIDIS KYRIAKOS M GRC 1:40:57 13:05:02 14:41:32 15:08:58
22 2071 M40 NIKOLAOU APOSTOLOS M GRC Ανεξάρτητος Ημεροδρόμος Φαρσαλων 1:44:10 12:38:09 14:22:47 14:56:53
21 2049 M TOUMPIS PASCHALIS M GRC 1:30:08 12:26:26 14:21:12 14:53:31
20 2052 M40 SARAKATSIANOS KONSTANTINOS M GRC Mountain training solutions 1:34:39 12:33:41 - 14:51:27
19 2039 M50 GRIGORIADIS DIMITRIOS M GRC ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 1:48:32 12:37:57 14:17:10 14:46:22
18 2055 M50 ZIAMPARAS DIMITRIOS M GRC DIMOPOULOS COACHING / ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:53:09 12:38:14 14:16:08 14:43:42
17 2005 M ANAGNOSTOPOULOS EVANGELOS M GRC Ravago Greece Group 1:48:33 12:44:01 - 14:40:36
16 2036 M PANARITIS PANAGIOTIS M GRC Scarpa Greece - POLO Center 1:34:13 12:17:29 - 14:30:18
15 2021 W40 MANTA JO F GRC HOKA 1:34:50 12:17:25 13:57:37 14:30:11
14 2050 M40 PETKANOV HRISTO M BGR Thracian Kings 1:43:48 12:12:56 13:51:47 14:26:48
13 2058 M40 DASKALOPOULOS STEFANOS M GRC Kourkourikis training group 1:34:15 12:06:20 - 14:21:53
12 2020 M DIDASKALOU ATHANASIOS M GRC Tzanetakis Lab 1:40:24 - - 13:59:37
11 2088 M40 CHARISIS CHRISTOS M GRC Mountain Trainig Solutions 1:31:10 11:34:47 13:12:17 13:38:46
10 2048 M40 VASEV VASIL M BGR 1:32:45 11:14:28 12:52:16 13:21:22
9 2067 M40 BOUTSINIS NIKOLAOS M GRC ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:30:04 11:14:08 12:48:19 13:15:09
8 2092 M60 RIGOS LAZAROS M GRC Salewa 1:34:28 11:07:26 12:35:06 13:02:18
7 2057 M BOUMPOUZIOTIS EVRIPIDIS M GRC 1:34:27 11:07:27 12:35:10 13:02:17
6 2081 M40 KOUTSOUMPELITIS ARIS M GRC 1:28:00 10:41:56 12:14:00 12:38:05
5 2000 M50 KOUKOULIDIS THEODOROS M GRC OSB ENDURANCE TEAM 1:28:15 10:28:07 11:52:55 12:16:32
4 2059 M LOGOTHETIS SPIROS M GRC Mountain training solutions 1:20:38 10:11:54 11:32:29 11:56:04
3 2087 M TZAVACHATZE AKAKIOS M GRC 1:19:45 9:33:11 10:52:20 11:18:26
2 2032 M PANAGIOTOPOULOS PANAGIOTIS M GRC KASIMIS TRAINING 1:18:07 9:26:18 10:38:30 11:02:37
1 2026 M40 PETROUTSOS STELIOS M GRC MAURTEN GR 1:19:00 9:23:29 10:33:31 10:56:05