Athlete: 4624
Όνομα (Latin)
              GREGORY 
          Επίθετο (latin)
              PAPAGRIGORIOU 
          Όνομα
              ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
          Επίθετο
              ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 2024 | 60 | M | PAPAGRIGORIOU GREGORY | M | ALL TERRAIN RUNNERS | 4:37:32 | Χ. Ενιπέας | |
| 432 | 2019 | 772 | M | PAPAGRIGORIOU GREGORY | M | ALL TERRAIN RUNNERS | 3:58:45 | Χ. Ενιπέας | |
| 444 | 2016 | 202 | M | PAPAGRIGORIOU GREGORY | M | trilife.gr | 4.11.43 | Χ. Ενιπέας | |
| 486 | 2017 | 1208 | M | PAPAGRIGORIOU GREGORY | M | ALL TERRAIN RUNNERS | 9.37.44 | Olympus Marathon | |
| 620 | 2022 | 1383 | M | PAPAGRIGORIOU GREGORY | M | ALL TERRAIN RUNNERS | DNS | Olympus Marathon | |
| 2023 | 545 | M | PAPAGRIGORIOU GREGORY | M | V GROUP | DNS | Χ. Ενιπέας | ||
| 2025 | 746 | M | PAPAGRIGORIOU GREGORY | M | ALL TERRAIN RUNNERS | 10:56:48 | Olympus Marathon | 
 
    
