2019 OLYMPUS MARATHON - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Κ.Κ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44 Speed avg
364 325 M40 132 SPIRIDIS KIRIAKOS M GRC Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ.kourkourikis training group 08:45:50
363 993 M 145 TSIALAVOS NIKOLAOS M GRC 08:45:50
362 945 M40 131 GARNELIS SPIROS M GRC ΠΡΟΜΑΧΟΣ 08:45:32
361 442 M 130 KATSIAMPAKIS NIKOLAOS M GRC ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΏΝ 08:45:26
360 1151 M 144 STERGIOU ILIAS M GRC ΣΔΥΘ 08:45:26
359 1018 M40 129 ROUSSOS GEORGIOS M GRC RoussRun 08:43:42
358 1019 M40 128 CHRISTOS PAPANTONIOU M GRC 08:43:23
357 893 M40 127 PAPADOPOULOS VASILIS M GRC myathlete – chozen 08:43:02
356 984 M 143 LEKKAS VASILEIOS M GRC 08:42:59
355 1139 M40 126 ANTONOPOULOS FOTIS M GRC Ο.Μ.Γ 08:42:37
354 1205 M50 38 MARKAKIS ANDREAS M GRC Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 08:41:29
353 925 M40 125 KARCZEWSKI SŁAWOMIR M POL Fundacja Kierunek Ultra 08:41:23
352 926 W40 7 KARCZEWSKA JOANNA F POL Fundacja Kierunek Ultra 08:41:20
351 377 M40 124 TSAGKANIS GEORGIOS M GRC SEO FLORINAS 08:41:19
350 939 M 142 TRAPEZIOTIS CHRISTOS M GRC traxantiria rs 08:41:01
349 240 M 141 MERTZANIDIS ISAAK M GRC 08:40:54
348 1017 M 140 KOKORAS ATHANASIOS M GRC Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 08:40:53
347 976 M 139 KALANTZIS GIANNIS M GRC Ο.Π.Ο.ΠΥΛΗΣ 08:40:53
346 999 M40 123 XIROMERISIOS VAIOS M GRC Y.O.L.O. 08:40:24
345 972 M40 37 MATEI CRISTIAN M ROU RO CLUB MARATON 08:40:05
344 738 M40 122 ELLINAKIS GEORGIOS M GRC Ο ΜΗΛΟΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΑ 08:39:53
343 930 M 121 DIMITRIOU ANDREAS M CYP Team Edge Running 08:39:52
342 1231 M40 120 NISOTAKIS APOSTOLOS M GRC 08:39:42
341 1072 M40 119 ZUGOURIS CHRISTOS M GRC 08:39:21
340 337 M50 7 PAPPAS VASILEIOS M GRC ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 08:37:27
339 1041 M 118 SMPILIRIS VASILIS M GRC Vacuactiv Hellas - Nitro2 08:37:20
338 758 M 138 PRUNESCU REMUS MIHAIL M ROU Metalheads United 08:36:49
337 1045 M40 117 QUAN MELVYN M ZAF 08:36:33
336 366 M40 116 DIMTSAS NIKOS M GRC RUNNER STORE 08:36:11
335 1201 W 24 TSARTSAMPALIDOU MARIA F GRC 08:34:46
334 940 M40 115 CHARITOPOULOS MICHALIS M GRC Mustukuluru Trail Team 08:34:30
333 902 M40 114 KOFIDIS DIMITRIS M GRC 08:34:02
332 708 M40 36 KOURKOUTELIS ANASTASIOS M GRC ΣΔΥΘ 08:33:54
331 952 M40 113 FELONIS ANASTASIOS M GRC 08:33:53
330 759 M50 35 PAULSON ERIC M USA 08:32:51
329 1197 M50 34 MPAKRATSAS GIANNIS M GRC Olympus Marathon RT 08:31:09
328 778 M40 112 KATSIKIS ATHANASIOS M GRC 08:30:54
327 516 M40 111 KAKAITSAS GIORGOS M GRC Σ.Δ. Τρικάλων 08:30:20
326 725 M40 110 ZEYTERIDIS AKIS M GRC Iron Team 08:30:13
325 934 M40 109 DOUVRIS ATHANASIOS M GRC ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΕΙΔΗΣ 08:29:53
324 1132 M 137 KYRIAKAKIS FILARETOS M GRC Vmax 08:27:33
322 1069 M 136 MAKRIS GEORGIOS M GRC 08:26:37
321 740 M40 108 KOUTSOUKOS MICHAIL M GRC 08:25:57
320 1067 M 135 VAMVAKAS CHARALAMPOS M GRC 08:25:49
319 818 M 134 MPITOS DIMITRIS M GRC Σ.Δ. Τρικάλων 08:25:47
318 887 M50 32 GIGNOUX JEAN-PIERRE M FRA 08:25:06
317 814 M40 107 TSIGKANOS IOANNIS M GRC Summit Runners Ermionida 08:24:39
316 707 W 23 TOSTI JULIE F FRA 08:23:40
315 1016 M 133 OIKONOMOU ALEKSANDROS M GRC ELEFTHEROUPOLI RUNNERS 08:23:07
314 180 M40 106 PALTOGLOU FOTIOS M GRC Kasimis Training 08:22:54