2019 OLYMPUS MARATHON - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Κ.Κ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44 Speed avg
465 826 M40 178 KAPOUKINIS PANAGIOTIS M GRC 09:40:44
453 1235 M40 168 CHATZIKONSTANTINOU ISAIAS M GRC RUN TO CHANGE DIABETES - NOVO NORDISK HELLAS 09:36:30
454 799 M40 169 MARINOS ANASTASIOS M GRC 09:37:21
455 1239 M70 1 OUZOUNIDIS IOANNIS M GRC 09:37:44
456 462 M40 170 PETERZELKA NILS M DEU Aegean Pathfinders 09:38:04
457 464 M40 171 VASILOPOULOS VASILEIOS M GRC Kasimis Training 09:38:27
458 560 M40 172 PATSIALAS ALEXIS M GRC ΣΔΥΘ./ ΕΛ.ΑΣ. 09:38:27
459 1167 M40 173 PAPALAMPIDIS EYAGGELOS M GRC 09:38:37
460 1159 M40 174 KOULIOUMPAS ANDREAS M GRC Σ.Δ.Υ.ΑΓΙΑΣ 09:39:01
461 880 M40 175 NTITSIS STERGIOS M GRC ΑΣΑ Αξιουπολης 09:39:40
462 883 M40 176 KITIRIS SIMOS M CYP Team Edge Running 09:39:52
463 964 M40 177 SKORDAS PASCHALIS M GRC 09:39:53
464 1136 M 171 BLOUGOURAS SOKRATIS M GRC ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 09:40:39
452 1055 M40 167 ALEXANDROU NIKOLAOS M GRC ALL TERRAIN RUNNERS BY THEODORAKAKOS 09:36:29
466 750 W 28 FINOU MELINA F GRC MARATHON CLUB - DYNAFIT GREECE 09:41:49
467 736 M40 179 SARIMANOLIS SUMEON M GRC Kasimis Training 09:41:50
468 920 W 29 PALAMARA ANNA F GRC 09:42:25
469 850 M40 180 DRAGOUTAS ACHILLES M GRC 09:43:03
470 1010 M 172 GEORGIADIS GIANNIS M GRC ggellas 09:44:03
471 821 M40 181 DOUVRIS FOTIOS M GRC 09:45:02
472 539 M50 60 EL KHATTABI MUSTAPHA M FRA 09:45:17
473 862 M40 182 PETALOUDAS ALEXANDROS M GRC 09:46:19
474 517 M40 183 PSAROULIS KONSTANTINOS M GRC 09:47:00
475 744 M50 61 KNOUNI AGKOP M GRC 09:48:00
476 1058 M 173 KOTSIFAKIS AGAMEMNON M GRC Panorama Runing Team 09:48:09
440 899 M40 161 KAFENTZIS VASILEIOS M GRC ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Α.Π.Σ 09:30:03
428 755 M 164 OIKONOMOU DIONYSIS M GRC Sportcamp 09:25:09
429 1007 M 165 ANAGNOSTOPOULOS DIMITRIOS M GRC Α.Ω.Λ-ΤΡΑΧΙΝΑ 09:25:30
430 504 M40 154 PAPADOPOULOS IOANNIS M GRC ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT 09:25:37
431 726 M40 155 CHARBIS EMMANOUIL M GRC ALL TERRAIN RUNNERS 09:25:58
432 1148 M40 156 ZACHOS KONSTANTINOS M GRC Σ. Μ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 09:26:59
433 1176 M 166 CHALAKATEVAS DIMITRIOS M GRC ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΏΝ 09:27:23
434 946 M 167 MAVRIANIDIS IRAKLIS M GRC 09:27:38
435 1009 M40 157 KYRIAKIDIS PLATON M GRC Nestos Running Team 09:28:17
436 783 M40 158 DALAGIORGOS APOSTOLOS M GRC 09:28:19
437 896 M40 159 RIBAS PERE M ESP 09:28:23
438 747 M50 57 KEFALAS KONSTANTINOS M GRC ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 09:28:32
439 443 M40 160 DOUNAS ANTONIOS M GRC Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 09:28:45
398 1118 M40 145 DALKAS LOUKAS M GRC ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 09:09:32
441 816 M 168 CRISTIAN DINU M ROU Catena Racing Team 09:30:35
442 855 M50 58 CHALVADAKIS GEORGIOS M GRC 09:31:39
443 728 M40 162 TSAGKLIS EMMANOUIL M GRC MOTOR OIL RUNNING TEAM 09:31:42
444 729 M40 163 EYAGGELATOS TZANIS M GRC MOTOR OIL RUNNING TEAM 09:31:43
445 741 M40 164 MARINOPOULOS ARISTOTELIS M GRC Ε.Ο.Σ. Πέτρας Πιερίας 09:32:16
446 1049 W 27 XENAKI MARIA-STELLA F GRC DIMOPOULOS COACHING / ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 09:32:41
447 535 M40 165 FORTATOS ANTONIOS M GRC Α. Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 09:33:00
448 929 M40 166 KROKIDIS GIORGOS M GRC 09:35:48
449 521 M50 59 MANOUSAKIS GEORGIOS M GRC ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT 09:36:07
450 1162 M 169 FOTOPOULOS GEORGIOS M GRC 09:36:11
451 444 M 170 GARGANIS PASCHALIS M GRC ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 09:36:25