2018 OLYMPUS MARATHON - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Κ.Κ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44 Speed avg
531 489 W50 40 MPEKRI GARYFALIA F GRC ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 07:11:55 09:41:00
532 1263 M 492 SAHBAZ CHRISTOS M TUR Outdoor games running team 07:11:37 09:41:01
533 421 M50 493 ANDRONIKIDIS IOANNIS M GRC ΣΔΟΕ-Katsikia runner 06:58:56 09:41:03
534 423 M50 494 FRAGIADAKIS NIKOLAOS M GRC Kasimis Training 07:16:28 09:41:43
535 675 M40 495 FORTATOS ANTONIOS M GRC Α. Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 07:19:26 09:41:43
536 1133 M40 496 CHAMTZIDIS KONSTANTINOS M GRC 07:07:35 09:42:30
537 905 M40 497 MILTIADIS DANIIL M GRC 07:06:30 09:42:46
538 1000 M40 498 ΣΕΛΕΒΙΣΤΑΣ Κωστας M GRC EOS Agriniou 07:22:20 09:44:11
539 1048 M40 499 EL KHATTABI MUSTAPHA M FRA 07:07:35 09:44:43
540 1139 M40 500 PRODROMOU CHRISTOS M GRC Kasimis Training 07:13:49 09:45:05
541 998 M 501 mitsakis Loukas M GRC ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 07:10:00 09:45:11
542 582 M60 12 DIONYSOPOULOS NIKOLAOS M GRC 07:14:48 09:45:17
543 683 M 503 TSACHALIDIS GEORGE M GRC Olympus Marathon RT 07:13:21 09:45:31
544 233 M40 504 LIONAKIS ZACHARIAS M GRC Avra Running Team 06:54:01 09:46:35
545 1152 M40 505 PAINESIS THIMIOS M GRC Mustukuluru Trail Team 07:14:52 09:46:37
546 1320 M40 506 CHASIOTIS KONSTANTINOS M GRC ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 07:28:36 09:47:47
547 1109 M40 507 VOGIATZIS IOANNIS M GRC Patosmou 07:04:00 09:49:29
548 1393 M40 508 KORITAS APOSTOLOS M GRC 07:15:03 09:49:36
549 1146 M40 509 ALAMANOS VASILEIOS M GRC CORFU MOUNTAIN TRAIL 07:17:32 09:49:46
550 1150 W40 41 JOKUTI ADRIENN F HUN CORFU MOUNTAIN TRAIL 07:17:40 09:49:46
551 913 M 510 ΓΚΟΥΝΤΟΣ Χρήστος M GRC ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 07:16:41 09:49:49
552 1244 M 511 GURLENOV ANDREY M RUS TOGAS 07:24:10 09:49:58
553 703 M60 512 KREMETHS KOSTAS M GRC Olympus Marathon RT 07:14:19 09:50:25
554 1248 M40 513 KONSTANTINOS GARGANIS M GRC ΣΔΥΘ 07:17:17 09:50:27
555 1266 M 514 ANAGNOSTAKOS THEODOROS M GRC Α.Π.Σ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ 07:19:21 09:51:57
556 579 W50 42 LEROUNI KATERINA F GRC 07:14:15 09:52:06
557 908 M 515 VENETOS MARKOS M GRC 07:20:24 09:52:40
558 1282 M40 516 MICHALOPOULOS ANDREAS M GRC 07:21:58 09:54:01
559 1232 M40 517 PRIFTIS ANASTASIOS M GRC 07:17:19 09:55:00
560 1237 M40 518 PATSIALAS ALEXIS M GRC ΕΛ.ΑΣ. 07:23:03 09:55:50
561 1375 M 519 GRAMMATIKOS EFSTRATIOS M GRC Avra Running Team 07:34:57 09:57:55
562 1171 M 520 KARAGIANNIS GEORGIOS M GRC 07:12:03 09:58:03
563 706 M40 521 PAGKOU GEORGIOS M GRC ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 07:19:21 09:58:28
564 617 M 522 DASKALAS IOANNIS M GRC S.K.A.METEORON 07:17:03 09:58:37
968 M60 MATSARIDIS IOANNIS M GRC - - - DNF
626 M40 DOCHARAS GEORGIOS M GRC ΣΥΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΝΟΔΡΟΜΟΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - - 10:04:16 DNF
970 W CHOURDOUMI DIALEKTI F GRC - - - DNF
1412 M50 ZOUPOS STELIOS M GRC RUNNER STORE TRAIL TEAM - - - DNF
917 M60 TAMIS NIKOLAOS M DEU - - - DNF
198 M40 ZIAGKALOS DIMITRIOS M GRC Olympus Marathon RT - - - DNF
1401 M50 ANDRIOPOULOS DIMITRIOS M GRC RUNNER STORE TRAIL TEAM - - - DNF
1381 W18 GEORGOUSI ANTONIA F GRC - - - DNF
918 M CHRISTIANOS CHRISTOS M GRC Kasimis Training - - - DNF
965 M40 GRAMMENOS IOANNIS M GRC Grecotel Hotels and Resorts Running Team - - 07:51:42 DNF
923 M KAPANTAIS VAGGELIS M GRC ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ - - 08:05:40 DNF
961 M40 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΊΟΥ Γεώργιος M GRC - - 08:36:23 DNF
1326 M50 MENTES PANAGIS M GRC ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ - - - DNF
1387 M GAVROS ANASTASIOS M GRC ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ - - 09:03:57 DNF
950 M40 FILIPPAS STATHIS M GRC Α.Π.Σ. Τριάς Κατερίνη - - 07:50:06 DNF
936 M NIKOLAKOPOULOS GEORGIOS M GRC myathlete - - - DNF