2018 OLYMPUS MARATHON - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Κ.Κ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44 Speed avg
520 748 M50 482 MELANOFRUDIS GIORGOS M GRC Σ.Δ.Ο.Εορδαίας 07:04:59 09:38:38
526 1067 M50 488 RUGELJ SAMO M SVN Triglav 07:05:01 09:39:44
495 1211 M50 458 SAMBRIS NIKOLAOS M GRC 07:05:10 09:26:15
425 533 M18 395 ANEZYRIS GIORGOS M GRC GOSPORT-M.E.S 07:05:53 08:59:58
485 315 M 451 VAMVAKAS MICHAIL M GRC 07:05:55 09:22:16
537 905 M40 497 MILTIADIS DANIIL M GRC 07:06:30 09:42:46
513 623 M40 475 POULIASIS CHARALABOS M GRC CMT 07:06:43 09:35:59
536 1133 M40 496 CHAMTZIDIS KONSTANTINOS M GRC 07:07:35 09:42:30
539 1048 M40 499 EL KHATTABI MUSTAPHA M FRA 07:07:35 09:44:43
528 583 M60 490 CHARISIS NIKOLAOS M GRC S.D.IOANNINON 07:08:44 09:40:00
541 998 M 501 mitsakis Loukas M GRC ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 07:10:00 09:45:11
532 1263 M 492 SAHBAZ CHRISTOS M TUR Outdoor games running team 07:11:37 09:41:01
531 489 W50 40 MPEKRI GARYFALIA F GRC ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 07:11:55 09:41:00
519 1154 M50 481 PANTOS MICHALIS M GRC 07:11:56 09:38:27
562 1171 M 520 KARAGIANNIS GEORGIOS M GRC 07:12:03 09:58:03
566 722 M 524 LEVENTIS ANGELOS M GRC 07:13:09 10:00:17
543 683 M 503 TSACHALIDIS GEORGE M GRC Olympus Marathon RT 07:13:21 09:45:31
540 1139 M40 500 PRODROMOU CHRISTOS M GRC Kasimis Training 07:13:49 09:45:05
556 579 W50 42 LEROUNI KATERINA F GRC 07:14:15 09:52:06
553 703 M60 512 KREMETHS KOSTAS M GRC Olympus Marathon RT 07:14:19 09:50:25
542 582 M60 12 DIONYSOPOULOS NIKOLAOS M GRC 07:14:48 09:45:17
545 1152 M40 505 PAINESIS THIMIOS M GRC Mustukuluru Trail Team 07:14:52 09:46:37
525 1383 M50 487 NTELLOS THOMAS M GRC 07:14:54 09:39:18
548 1393 M40 508 KORITAS APOSTOLOS M GRC 07:15:03 09:49:36
530 1092 M40 491 MOSCHOVOS NIKOLAOS M GRC MINETTA RUNNING TEAM 07:15:17 09:40:38
534 423 M50 494 FRAGIADAKIS NIKOLAOS M GRC Kasimis Training 07:16:28 09:41:43
522 1360 M60 484 CHRISTODOULATOS DENNIS M GRC DENNIS SPORTS MASSAGE 07:16:33 09:39:09
518 1257 M 480 BOUNTZOUKLIS ATHANASIOS M GRC 07:16:38 09:38:22
490 1224 W 36 LALAKI ANASTASIA F GRC Kasimis Training 07:16:39 09:23:13
551 913 M 510 ΓΚΟΥΝΤΟΣ Χρήστος M GRC ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 07:16:41 09:49:49
564 617 M 522 DASKALAS IOANNIS M GRC S.K.A.METEORON 07:17:03 09:58:37
554 1248 M40 513 KONSTANTINOS GARGANIS M GRC ΣΔΥΘ 07:17:17 09:50:27
559 1232 M40 517 PRIFTIS ANASTASIOS M GRC 07:17:19 09:55:00
515 1190 M18 477 MOUROGIANNIS PARIS M GRC Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 07:17:32 09:37:25
549 1146 M40 509 ALAMANOS VASILEIOS M GRC CORFU MOUNTAIN TRAIL 07:17:32 09:49:46
516 1170 M 478 KAKAITSAS GIORGOS M GRC Σύλλογος Δρομεων Τρικάλων 07:17:39 09:37:25
550 1150 W40 41 JOKUTI ADRIENN F HUN CORFU MOUNTAIN TRAIL 07:17:40 09:49:46
555 1266 M 514 ANAGNOSTAKOS THEODOROS M GRC Α.Π.Σ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ 07:19:21 09:51:57
563 706 M40 521 PAGKOU GEORGIOS M GRC ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 07:19:21 09:58:28
535 675 M40 495 FORTATOS ANTONIOS M GRC Α. Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 07:19:26 09:41:43
557 908 M 515 VENETOS MARKOS M GRC 07:20:24 09:52:40
558 1282 M40 516 MICHALOPOULOS ANDREAS M GRC 07:21:58 09:54:01
538 1000 M40 498 ΣΕΛΕΒΙΣΤΑΣ Κωστας M GRC EOS Agriniou 07:22:20 09:44:11
560 1237 M40 518 PATSIALAS ALEXIS M GRC ΕΛ.ΑΣ. 07:23:03 09:55:50
552 1244 M 511 GURLENOV ANDREY M RUS TOGAS 07:24:10 09:49:58
586 717 M 542 MITROPOULOS DIONYSIOS M GRC 07:25:54 >10h
517 432 M40 479 PSAROULIS KONSTANTINOS M GRC 07:26:55 09:38:13
567 532 M50 525 ANEZYRIS DIMITRIS M GRC M.E.S ORAMA 07:27:53 10:00:48
546 1320 M40 506 CHASIOTIS KONSTANTINOS M GRC ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 07:28:36 09:47:47
1309 M ALVANIDIS GIORGOS M GRC - - 07:28:43 DNF