2017 OLYMPUS MARATHON - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | K-10 CP-3 | K-21 CP-7 | K-31 CP-9 | Λιτοχ. KM-44 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 1129 | W40 | TRAIKOU ATHINA | F | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 00:02:02 | >DNF | |||
| 702 | 1018 | W | skoumpa Angeliki | F | myathlete | 00:02:02 | >DNF | |||
| 703 | 536 | M60 | KREMETHS KOSTAS | M | 00:02:03 | >DNF | ||||
| 704 | 463 | W40 | georgiou Elissabeth | F | Kasimis Training | 00:02:03 | >DNF | |||
| 705 | 1209 | M40 | roumeliotis Agamemnon | M | 00:02:04 | >DNF | ||||
| 706 | 808 | M40 | PAGKOU GEORGIOS | M | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:02:04 | >DNF | |||
| 707 | 1076 | M | kyriakos Dimitrios | M | Urban Trail Runners | 00:02:04 | >DNF | |||
| 708 | 1062 | M | aslanidis Omiros | M | ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ | 00:02:04 | >DNF | |||
| 709 | 934 | M40 | DASKALAKIS EMMANOUIL | M | 00:02:05 | >DNF | ||||
| 710 | 1132 | M40 | HARDT KONSTANTIN | M | POLYSPORTRUNNINGTEAM ΣΔΥΘ | 00:02:05 | >DNF | |||
| 711 | 764 | M | SENTOUKAS KOSTAS | M | 00:02:05 | >DNF | ||||
| 712 | 709 | M | ATHANASIADIS CHRISTOS | M | 00:02:05 | >DNF | ||||
| 713 | 499 | M50 | CHASIOTIS NIKOS | M | ΔΕΗ | 00:02:06 | >DNF | |||
| 714 | 1054 | M50 | PRAPAS FOTIOS | M | ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 00:02:06 | >DNF | |||
| 715 | 942 | M40 | LOUKOGEORGAKIS PAVLOS | M | 00:02:06 | >DNF | ||||
| 716 | 718 | M | MASTROKALOS MARIOS | M | 00:02:06 | >DNF | ||||
| 717 | 1006 | M | MITROPOULOS DIONYSIOS | M | 00:02:06 | >DNF | ||||
| 718 | 1165 | M50 | skarlos Athanasios | M | Εμεις οι δρομεις-Αιμοδοτε | 00:02:07 | >DNF | |||
| 719 | 1137 | M40 | gavrielatos Apostolos | M | Εμείς οι δρομείςαιμοδότες | 00:02:07 | >DNF | |||
| 720 | 1233 | M40 | artsikhovich Aliaksandr | M | Amatar | 00:02:07 | >DNF | |||
| 721 | 537 | M40 | PILOS SPYROS | M | 00:02:09 | >DNF | ||||
| 722 | 562 | M | LEVENTIS ANGELOS | M | 00:02:09 | >DNF | ||||
| 723 | 1087 | W | denysenko Anna | F | 00:02:09 | >DNF | ||||
| 724 | 1020 | M50 | arvanitis Nikolaos | M | 00:02:11 | >DNF | ||||
| 725 | 795 | W50 | PAPADOPOYLOY GEORGIA | F | 00:02:11 | >DNF | ||||
| 726 | 807 | M40 | bussard Ludovic | M | 00:02:11 | >DNF | ||||
| 727 | 809 | M40 | tsiropoulas Konstantinos | M | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ | 00:02:12 | >DNS | |||
| 728 | 1299 | M50 | zotos Ilias | M | 00:02:13 | >DNF | ||||
| 729 | 1188 | M | dalakouras Spyridon | M | Kourkourikis training group | 00:02:13 | >DNF | |||
| 730 | 1051 | M40 | PSALTIS IOANNIS | M | ΦΑΠΕΡΛΕ | 00:02:14 | >DNF | |||
| 731 | 711 | W40 | KONTOGIANNI SPYRIDOULA | F | 00:02:14 | >DNF | ||||
| 732 | 793 | M | nimalakumaran Jude | M | ΛΥΚΟΙ / Citadel RT | 00:02:14 | >DNF | |||
| 733 | 814 | M50 | papadopoulos Anastasios | M | 00:02:17 | >DNF | ||||
| 734 | 796 | W50 | konstantinidoy Sylvia | F | 00:02:17 | >DNF | ||||
| 735 | 1272 | M40 | banas Thomas | M | 00:02:17 | >DNF | ||||
| 736 | 1179 | W | robu Anca | F | 00:02:17 | >DNF | ||||
| 737 | 895 | M40 | salakidis Georgios | M | Sea World Diving Center | 00:02:18 | >DNF | |||
| 738 | 774 | M40 | ANTONARAKOS NIKOLAOS | M | Kourkourikis training group | 00:02:18 | >DNF | |||
| 739 | 835 | W | mincheva / demireva Yanka | F | Balkan Animals | 00:02:18 | >DNF | |||
| 740 | 833 | W | naita Ruxandra | F | 00:02:18 | >DNF | ||||
| 741 | 1162 | M | PAPADOPOULOS STEFANOS | M | Kasimis Training | 00:02:18 | >DNF | |||
| 742 | 855 | W | acosta Danila | F | 00:02:21 | >DNF | ||||
| 743 | 1017 | M70 | chiurlea Cristian | M | RoClubMarathon | >DNF | ||||
| 744 | 1229 | M60 | OUZOUNIDIS IOANNIS | M | ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤ | >DNS | ||||
| 745 | 1015 | M60 | burrell Buzz | M | Ultimate Direction | >DNS | ||||
| 746 | 436 | M60 | kalogeros Konstantinos | M | ΑΡΚΑΔΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ | >DNS | ||||
| 747 | 1158 | M60 | BAYIOS IOANNIS | M | ΤΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩ | >DNS | ||||
| 748 | 425 | M50 | MELANOFRUDIS GIORGOS | M | Σ.Δ.Ο.Εορδαίας | >DNS | ||||
| 749 | 975 | M50 | tsagalas Ioannis | M | MY CLUB BROKKERS XANTHI R | >DNS | ||||
| 750 | 391 | M50 | ANDRIOPOULOS DIMITRIOS | M | RUNNER STORE TRAIL TEAM | >DNS | 
 
    
