Athlete: 4134
Όνομα (Latin)
              MERKOURIOS
          Επίθετο (latin)
              FARMAKIS
          Όνομα
              Μερκουριος 
          Επίθετο
              Φαρμάκης 
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | 2016 | 171 | M | FARMAKIS MERKOURIOS | M | OlympusMarathon RT | 3.42.17 | Χ. Ενιπέας | |
| 343 | 2024 | 399 | M40 | FARMAKIS MERKOURIOS | M | Olympus Marathon RT | 5:04:42 | Χ. Ενιπέας | |
| 375 | 2015 | 253 | M | FARMAKIS MERKOURIOS | M | LITOCHORIANS | 4.24.38 | Χ. Ενιπέας | |
| 394 | 2017 | 520 | M | FARMAKIS MERKOURIOS | M | 9.05.02 | Olympus Marathon | ||
| 520 | 2016 | 918 | M | FARMAKIS MERKOURIOS | M | LITOCHORIANS | 9.43.37 | Olympus Marathon | |
| 2022 | 652 | M40 | FARMAKIS MERKOURIOS | M | DNF | Χ. Ενιπέας | 
 
    
