2016 OLYMPUS MARATHON - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Κ.Κ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44 Speed avg
241 176 M 119 GAKIS ANDREAS M GRC ΣΔΥΘ 00:01:29 00:03:55 00:05:34 07:53:41 5.55
262 177 M50 23 GKOUTZIOMITROS KONSTANTINOS M GRC ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 00:01:39 00:04:20 00:05:48 07:59:23 5.48
118 178 M40 38 NOMIKOS ANTONIS M GRC myathlete 00:01:28 00:03:45 00:05:09 06:57:27 6.30
207 181 M40 71 VITOLIANOS KONSTANTINOS M GRC 00:01:30 00:04:00 00:05:33 07:41:46 5.69
218 185 M 109 SIMOS EVANGELOS M GRC POLO CENTER 00:01:36 00:04:18 00:05:43 07:46:15 5.64
204 187 M 104 ADAMIDIS ILIAS M GRC 00:01:35 00:04:10 00:05:42 07:40:54 5.70
98 191 M 54 STAMELOS KONSTANTINOS M GRC Baliotis Nature Trail 00:01:27 00:03:47 00:05:03 06:48:17 6.44
178 192 M50 13 anastasiadis Alex M USA 00:01:31 00:03:57 00:05:30 07:28:23 5.86
321 194 M50 32 athanassopoulos Dimitrios M GRC LEPANTO RUNNERS 00:01:46 00:04:33 00:06:05 08:24:20 5.21
195 M40 0 kondoros Konstantinos M GRC DEREKAS ENDURANCE
205 196 M40 70 veligratlis Theodoros M GRC F4R 00:01:32 00:04:04 00:05:40 07:41:09 5.70
61 198 M40 20 ΜΕΜΟΣ Αποστολος M GRC 00:01:17 00:03:27 00:04:50 06:24:17 6.84
187 203 M40 61 PAPASPYROU VASILIS M GRC Kasimis Training 00:01:34 00:04:01 00:05:42 07:32:04 5.81
202 205 W 9 falara Vasiliki F GRC Kasimis Training 00:01:48 00:04:31 00:05:54 07:40:13 5.71
216 212 M50 17 POULIOS ALEKSANDROS M GRC Α.Π.Σ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:01:35 00:04:16 00:05:49 07:45:51 5.64
406 213 M 184 DANASKOS KONSTANTINOS M GRC Natural High 00:01:40 00:04:34 00:06:21 08:55:37 4.91
214 M40 0 saxionis Ioannis M GRC
177 216 M40 59 MOSCHONAS MANOLIS M GRC Kasimis Training 00:01:37 00:04:05 00:05:36 07:28:05 5.86
138 220 M 77 TOMARAS ANASTASIOS M GRC Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 00:01:36 00:03:57 00:05:21 07:08:57 6.13
224 225 M 112 mezilis Nikolaos M GRC ELASSONA GREEN RUNNING TE 00:04:23 00:05:46 07:48:22 5.61
370 226 M40 133 SPAHIS KONSTANTINOS M GRC ΙΚΑΡΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 00:01:41 00:04:24 00:06:04 08:42:39 5.03
163 228 M40 53 PAPATHANASIOU GIORGOS M GRC ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 00:01:40 00:04:04 00:05:32 07:21:36 5.95
104 230 M 59 claudiu Retea M ROU Trupa lui Fane 00:01:27 00:03:49 00:05:11 06:51:52 6.38
280 232 M40 99 ALERTAS GEORGIOS M GRC 00:01:37 00:04:22 00:06:05 08:07:19 5.39
153 237 M50 8 PATOULIDIS PETROS M GRC ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 00:01:30 00:04:09 00:05:35 07:16:14 6.02
189 240 M 99 AYTZOGLOU PETROS M GRC 00:01:31 00:04:06 00:05:33 07:33:10 5.80
365 241 M 170 PETROPOULOS ALEKSANDROS M GRC LEPANTO RUNNERS 00:01:52 00:04:42 00:06:26 08:41:12 5.04
198 242 M40 66 apotas Nikolaos M GRC Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 00:01:33 00:04:01 00:05:32 07:38:13 5.74
292 243 M40 106 PAPAIOANNOU GEORGIOS M GRC ΣΔΙ 00:01:40 00:04:17 00:06:01 08:11:55 5.34
299 244 M50 28 KIOROGLOU DIMITRIOS M GRC kasimis training-ΣΔΥΔ 00:01:41 00:04:19 00:05:51 08:16:41 5.29
186 245 M50 15 NESTORIDIS CHRISTOS M GRC Kasimis Training 00:01:37 00:04:12 00:05:36 07:32:04 5.81
419 247 M40 154 christodoulou Christos M GRC ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 00:01:50 00:04:46 00:06:40 09:06:21 4.81
173 249 M40 56 DOULIAKAS ALEKSANDROS M GRC Α.Π.Σ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:01:32 00:03:58 00:05:30 07:24:59 5.91
252 M 0 ΣΑΚΚΑΣ Βασίλειος M GRC Σ.Κ.Α.ΜΕΤΕΩΡΩΝ
254 M 0 papachristou Paris M GRC ΛΥΚΟΙ Κεχαγιόγλου
355 256 M40 130 BOURLAS PHEIDIAS M GRC ΕΨΙΛΟΝ 00:01:45 00:04:29 00:06:19 08:37:04 5.08
257 M50 0 BELLAS KONSTANTINOS M GRC ΠΕΛΚΑ-Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
381 258 M40 140 theodoropoulos Georgios M GRC 00:01:47 00:04:24 00:06:19 08:45:05 5.00
251 259 W50 1 NIKOLOPOULOU ARISTEA F GRC TECNICA HELLAS 00:01:52 00:04:21 00:05:58 07:57:48 5.50
195 262 M40 64 daniilakis Zacharias M GRC myathlete 00:01:40 00:04:16 00:05:44 07:37:51 5.74
237 266 M40 85 MOSIOS EYAGGGELOS M GRC ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 00:01:34 00:04:06 00:05:37 07:52:28 5.56
269 W 0 SELAMI ARGIRO F GRC
266 270 M50 24 ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ Δημητριος M GRC ARDASA MOUNTΑΙΝ CLUB-ΣΔΟΕ 00:01:39 00:04:27 00:06:02 08:01:25 5.46
533 271 M50 63 kofinis Konstantinos M GRC ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 00:01:51 00:05:08 00:07:07 09:46:30 4.48
330 272 M 154 KISSAS KONSTANTINOS M GRC Το.Συ.Ν Αμφίκλειας 00:01:52 00:04:42 00:06:17 08:27:08 5.18
329 273 M 153 thanasias Konstantinos M GRC Το.Συ.Ν Αμφίκλειας 00:01:52 00:04:41 00:06:17 08:27:08 5.18
275 276 M 131 apostolidis Georgios M GRC 00:01:36 00:04:28 00:05:58 08:06:14 5.40
358 285 M 164 CHATZIMANOLIS CHRISTOS M GRC 00:01:45 00:04:44 00:06:24 08:37:39 5.08
259 286 M50 22 PAPADOPOULOS ILIAS M GRC Kourkourikis Training Gro 00:01:43 00:04:19 00:05:55 07:59:21 5.48
344 287 M40 125 GEORGIADIS CHRISTOS-MILTOS M GRC 00:01:40 00:04:43 00:06:21 08:33:39 5.12