2019 Χ. ΕΝΙΠΕΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός CP-1 Finish
376 695 W VELONIDOU VALENTINA F GRC credo s victoria 02:01:58 03:50:01
375 407 M TSIRIGOTIS GEORGIOS M GRC ΣΔΟΕ 02:08:29 03:49:59
374 314 M40 TSAKYRIDIS KONSTANTINOS M GRC 02:04:29 03:49:41
373 712 M50 ZACHARIAS PANTELIS M GRC ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 02:02:47 03:49:27
371 1005 W40 THEODORAKI MARIA F GRC 02:04:07 03:49:22
372 675 M50 KATSANOS THANASIS M GRC 02:10:05 03:49:22
370 888 M40 KITSIOS LAMPROS M GRC 02:09:12 03:49:09
369 342 M40 PAPAPETROS EFSTATHIOS M GRC Baliotis Nature Trail 02:07:58 03:49:04
368 995 M50 AVRAMIDIS GEORGIOS M GRC 02:09:44 03:48:53
367 981 M50 LAMPRIS PAVLOS M GRC 02:02:37 03:48:11
366 663 M40 PATATOUKOS NIKOLAOS M GRC 02:09:54 03:48:07
365 921 M MARINIS PANTELIS M GRC 01:46:40 03:48:02
364 863 M MPALKOURAS DIMITRIS M GRC FitGarage 01:56:18 03:48:00
363 1041 W40 GATSIOU IFIGENIA F GRC Σ.Δ.Υ.ΑΓΙΑΣ 02:08:36 03:47:58
362 699 M CHATZIDAKIS IOANNIS M GRC 02:09:15 03:47:56
361 144 M40 MICHALOPOULOS MARIOS M GRC ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 02:07:48 03:47:48
360 202 M40 MARINOPOULOS ARISTOTELIS M GRC Α.Π.Σ. Δρομέων Ζεύς Πιερίας 01:46:20 03:47:41
359 899 M40 PAPADOPOULOS MICHAIL M GRC MyAthlete - ChoZen 02:04:11 03:47:18
358 806 W NETTA PELTOLA NETTA F FIN 02:07:29 03:47:13
357 624 M50 RORRIS LAMPROS M GRC 02:06:24 03:47:12
356 1053 M MAROUDAS MARIOS M GRC 02:04:56 03:47:03
355 1078 M50 VASSIS NIKOLAOS M GRC 02:04:48 03:46:55
354 850 M MPROUZAS DIMITRIOS M GRC Πεζοπορικός Ομιλος ΔΙστόμου 01:56:39 03:46:38
353 839 M50 ANTONAKIS PANAGIOTIS M GRC θηβα 02:05:39 03:45:55
352 936 M40 SALMATAS GIORGOS M GRC Connecting Dots 02:03:23 03:45:51
351 707 M40 TYMPANIDIS CHARALAMPOS M GRC ATBR 01:57:24 03:45:44
350 718 M40 PAPADOPOULOS NIKOLAOS M GRC ATBR 01:55:59 03:45:44
349 1040 M HADZINAKOS GIORGOS M GRC Baliotis .Nature Trail 02:07:10 03:45:41
348 938 M40 GKANAS IOANNIS M GRC 02:04:05 03:45:08
347 950 M ILIASKOS EFSTRATIOS M GRC olympus runner 02:02:37 03:44:48
346 979 M40 FORTATOS ANTONIOS M GRC Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 02:11:03 03:44:43
345 666 M TSAKOS KONSTANTINOS M GRC ΣΥΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 01:58:17 03:44:39
344 665 M40 TODIS GEORGIOS M GRC 02:08:17 03:44:26
343 1046 M40 ALEXIADIS IOANNIS M GRC Κομοτηνή 02:08:24 03:44:24
341 903 M40 GIANNOS SPYRIDON M GRC 02:04:40 03:44:22
342 840 M40 KOUTSOUKOS KONSTANTINOS M GRC ΣΔΥΜ ΘΗΒΑ 02:05:39 03:44:22
340 615 W KAGKARA ANGELIKI F GRC Baliotis Nature Trail 02:08:54 03:44:03
339 737 M40 SALAPANIS EYRIPIDIS M GRC Euathlos Polykastrou 02:02:17 03:43:27
337 668 M40 KATSAROS KONSTANTINOS M GRC 02:02:07 03:43:24
338 664 M40 TRIANTAFYLLOS SPYRIDON M GRC 02:02:08 03:43:24
336 1093 M50 SAKELLARIDIS MILTIADIS M GRC 02:02:27 03:43:00
335 1037 M SIMITOPOULOS KONSTANTINOS M GRC SIMIKO TEAM 01:58:35 03:42:48
334 919 M50 KANTZELIS ANASTASIOS M GRC ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 02:03:21 03:42:27
333 645 M LASPAS EYAGGELOS M GRC Α.Σ. ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ 02:02:08 03:42:00
332 605 M40 FOLIAS ASTERIOS M GRC 01:59:46 03:41:59
331 378 W50 PAPAKOSMA BITHLEEM F GRC Kasimis Training 02:06:57 03:41:50
330 178 W40 GIANNOUTSOU KYRIAKI F GRC L-crew 01:57:54 03:41:32
329 928 M40 CHANTZIS APOSTOLOS M GRC ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 01:57:29 03:41:31
328 890 M50 FANIKAS ANTONIOS M GRC 02:05:00 03:41:11
327 336 M TZAMPAZAKIS ALEXANDROS M GRC Kasimis Training 02:05:06 03:41:07