2023 OLYMPUS MARATHON - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Κ.Κ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44 Speed avg
275 763 M 87 KARATSIVOUDIS PETROS M GRC ΣΔΥΘ 01:43:58 06:51:21 08:56:26 09:35:35
274 837 M40 108 ZACHAROPOULOS VASILEIOS M GRC ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 01:53:18 07:06:47 08:57:37 09:35:11
273 864 M40 107 APOSTOLIDIS PRODROMOS M GRC O.S.B.E.T 01:49:35 07:08:23 08:58:27 09:34:46
272 905 M40 106 MENGOS DIMITRIOS M GRC DIMOPOULOS COACHING ´Ελευσις 01:54:38 06:55:48 08:57:51 09:33:57
271 883 W40 10 DEMIRCI HILDA F TUR 01:57:19 06:58:21 08:52:50 09:33:05
270 992 M40 105 ARGYROPOULOS CHRISTOS M GRC 01:53:15 07:03:30 09:00:49 09:32:46
269 368 M40 104 DAYIDOPOULOS PANAGIOTIS M GRC 02:02:42 07:00:02 08:50:51 09:31:41
268 843 M40 103 XIRADAKIS PAVLOS M GRC 02:03:38 07:08:57 09:01:12 09:31:33
267 973 W50 2 PSAROMYALOU ELENI F GRC ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 02:02:30 07:19:38 09:02:28 09:31:28
266 257 M40 102 VRONTAKIS IRAKLIS M GRC 01:42:29 06:38:10 08:45:14 09:31:19
265 982 M50 43 GKATZIS GIANNIS M GRC 01:54:22 07:18:18 09:01:43 09:29:38
264 815 M 86 TRIANTAFYLLOPOULOS LAMPROS M GRC 01:58:39 06:49:24 08:55:20 09:28:59
263 868 M40 101 KALOGRANAS IOANNIS M GRC 01:57:52 06:53:17 08:51:10 09:28:30
262 891 M 85 TZAVARAS ALEXANTER M GRC ALL TERRAIN RUNNERS 01:57:42 07:04:11 08:52:24 09:27:57
261 287 M40 100 SPYROPOULOS GEORGIOS M GRC #VASILISKONSTANTINOSMARIAMYRTO# 01:48:40 06:56:23 - 09:27:57
260 882 M50 42 VASILOPOULOS VASILEIOS M GRC EMBRYOLAB FERTILITY CLINIC 01:54:07 06:45:11 08:45:35 09:25:17
259 603 W40 9 MATZERIDOU EYTHYMIA F GRC Πίνοβο trail team - kourkourikis training group 01:46:52 06:55:51 08:49:00 09:23:35
258 849 M40 99 KOTMANOS ADAM M GRC 01:52:41 06:54:57 08:50:36 09:23:33
257 1029 M40 98 VOURLOUMIS VASILIS M GRC RUN TO CHANGE DIABETES - NOVO NORDISK HELLAS 01:57:58 06:59:53 08:47:24 09:23:31
256 489 M40 97 CHALIASOS KONSTANTINOS M GRC 02:20:18 - - 09:22:37
255 960 M 84 SURIANOS KONSTANTINOS M GRC Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΊΣ ΣΎΡΟΥ / TURTLE PALAMARIS RUNNING TEAM 01:43:47 06:57:43 08:48:27 09:22:36
254 954 M40 41 MENI GKENTIAN M ALB 01:58:27 06:57:02 08:50:42 09:22:33
253 809 M18 3 UKCAMAJ ERMIS M ALB 02:02:41 06:46:55 08:44:38 09:22:31
252 460 M50 40 TSIAMIS GEORGIOS M GRC S RUNNERS 01:46:53 06:51:18 08:45:22 09:17:53
251 944 M18 2 KAKARAS VAIOS M GRC ΣΜΥΑ 01:56:33 06:50:37 08:43:36 09:16:19
250 310 M50 39 KITSIOS LAMPROS M GRC Σ. Μ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 01:56:23 06:50:43 08:43:20 09:16:19
249 385 W40 8 MPRETSA MARIA F GRC ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 01:57:38 06:52:52 08:40:44 09:15:49
248 703 M 83 MERMIGKIS STAVROS M GRC PATHFINDERS RUNNING TEAM 01:53:23 06:50:07 08:44:13 09:15:04
247 956 M40 96 CHRISTOS PAPANTONIOU M GRC ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 01:52:39 06:52:48 08:40:22 09:14:46
246 974 W 15 KARZI ALEXANDRA F GRC 01:52:40 06:52:50 08:41:05 09:14:46
245 342 M50 38 KOUZLAKIDIS DIMITRIS M GRC Tzanetakis Lab 01:48:28 06:45:19 08:44:40 09:14:22
244 876 M40 95 NIKOLIDAKIS GEORGIOS M GRC MyRun-Manelakis/Aegean air 01:55:51 06:45:30 08:42:43 09:14:01
243 208 M40 94 ALERTAS GEORGIOS M GRC 01:58:10 07:04:08 08:42:44 09:13:58
242 986 M40 93 KALTSAS CHRISTOS M GRC Σδυ Αλμωπίας - Dimopoulos Coaching - PINOVO TRAIL TEAM 01:42:12 06:50:15 08:39:51 09:13:53
241 202 M40 92 TSAGKANIS GEORGIOS M GRC ΑΘΛΟΚΙΝΙΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 01:30:24 06:34:53 08:32:02 09:13:50
240 199 M40 37 GKOUNTELIAS KONSTANTINOS M GRC 55Peaks 01:48:00 06:50:11 08:40:03 09:13:21
239 840 M 82 GIANNAKOS NIKOLAS M GRC Tweety Pirates Running Team 01:59:46 06:38:55 08:35:17 09:12:26
238 892 M40 91 KOTSIS IOANNIS M GRC 01:57:17 06:46:54 08:43:36 09:12:08
237 714 M 81 HEURTAULT STEPHANE M FRA 01:41:20 06:37:31 08:32:09 09:10:35
236 635 M 80 NIKOLAIDIS GERASIMOS M GRC ΣΗΚΩ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΑ 01:55:49 06:49:17 08:37:43 09:10:19
235 174 M40 90 AYTZOGLOU PETROS M GRC Olympus Marathon RT 01:46:40 - 08:34:12 09:10:08
234 755 M40 89 ARGYROPOULOS KONSTANTINOS M GRC XANTHI RUNNERS 01:51:54 06:44:04 08:35:28 09:09:40
233 1010 M50 36 TSELEKIDIS DIMITRIOS M GRC XANTHI RUNNERS 01:46:20 06:44:13 08:35:28 09:09:37
232 760 W40 7 STATHI STAVROULA F GRC OSB ENDURANCE TEAM-XANTHI RUNNERS 01:52:02 06:44:14 08:35:19 09:09:23
231 322 M40 88 PAPAPETROU KONSTANTINOS M GRC Ελεύθερη Ελλάδα 01:46:26 06:47:43 08:31:44 09:09:22
230 1017 M 79 VARVELIS DIMITRIS M GRC 01:57:39 06:47:10 08:31:15 09:08:45
229 246 M50 35 LITSIOS ATHANASIOS M GRC Vmaxtraining 01:55:53 06:49:50 08:37:37 09:08:41
228 965 M40 87 TATSIS DIMITRIOS M GRC 01:38:51 06:32:54 08:27:32 09:08:37
227 354 W 14 KORAVOU EYGENIA F GRC Kosta-ntinos team/en dynamei/sky women running 01:52:05 06:51:20 08:34:30 09:08:03
226 821 W 13 MPOUMPA AGGELIKI F GRC ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 02:02:11 06:52:15 08:36:21 09:08:03