2022 OLYMPUS MARATHON - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Κ.Κ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44 Speed avg
147 302 M 60 GOGOUSIS KONSTANTINOS M GRC TENNISTAS 07:56:15
484 1271 M50 0 GOUDELIAS JOHN M GRC DNF
454 1199 M18 0 GOULAS LAMPROS M GRC DNF
374 1366 M40 154 GOURGOULIS AGATHOKLIS M GRC ERGOSCAN 10:08:00
12 1547 M 8 GOUVAILIS CHRISTOS M GRC URSA TEAM 05:38:54
79 63 M 40 GREVENIOTIS KONSTANTINOS M GRC 07:02:02
301 919 M40 125 GRIGORIADIS PANAGIOTIS M GRC CrossFit Xanthi 09:31:50
435 1324 M60 13 GRIVAS PANAGIOTIS M GRC 11:15:07
467 1369 M60 0 HATZIAPOSTOLOU ANTONIS M GRC DNF
1 1540 M40 1 HERAS HERNANDEZ MIGUEL ANGEL M ESP Salomon spain 04:54:20
279 1197 M50 40 HERMAN AMI M ISR 09:18:19
154 1174 M40 56 HIRSCHFIELD EITAN M ISR 08:04:29
38 1261 M50 2 IATROUDELLIS CHARALAMPOS M GRC CHIOSRUNNING 06:20:36
27 13 M40 11 ILIADIS CHRONIS M GRC The Runner's Project 06:01:35
210 123 M40 80 IOANNIDIS CHRISTOS M GRC ΕΥΑΘΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 08:42:07
329 1368 M 104 KAGKELARIS IOANNIS M GRC 09:43:41
90 1423 M 45 KAGKIOUZIS VASILEIOS M GRC Allterrainrunners 07:07:54
242 1450 M40 97 KAKACI KOSTAS M GRC L CREW 08:59:18
440 1561 M40 0 KALAMPOUKAS CHARALAMPOS M GRC DNF
335 1231 M40 137 KALAPANIDAS STEFANOS M GRC ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 09:45:14
69 1236 M 24 KALIAKOS GIORGOS M GRC 06:53:39
275 1384 M 91 KALLIANIOTIS KONSTANTINOS M GRC Papadiohos. A.b.e.e. 09:14:16
211 1259 M40 27 KALLIARAS HARRY M GRC ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 08:42:11
251 1349 M 85 KALLOS LAMPROS M GRC 09:06:45
60 14 M50 3 KALOFURIS NIKOLAOS M GRC URSA TEAM 06:48:09
421 341 M50 81 KALOGIANNIS KONSTANTINOS M GRC Dro.Me.A Racing 10:39:31
289 1258 W 20 KALTAKI ATHINA F GRC KASIMIS TRAINING 09:24:10
315 1504 W 21 KALTSI DIMITRA - PARASKEVI F GRC 09:38:42
511 1471 M50 0 KALYVAS ANGELOS M GRC DNF
102 1211 M50 10 KAMPAXIS PANTELIS M GRC NEW BALANCE S,M,K 07:16:52
295 1431 M40 121 KANELIS ASTERIOS M GRC 09:28:40
416 1470 W 26 KANOUTA GEORGIA F GRC ITEA RUNNERS / GET FIT ITEA 10:35:31
412 1144 M60 11 KANTZELIS ANASTASIOS M GRC 10:32:19
450 70 M50 0 KAPOULAS DIMITRIS M GRC Τραχινα(1967) DNF
187 1307 M 73 KARAKIS GEORGIOS M GRC 08:26:34
44 1467 M 27 KARAMANOLIS KONSTANTINOS M GRC My athlete-chozen team 06:27:11
115 1506 M 53 KARAMPATOS TASOS M GRC 07:31:01
273 859 M40 39 KARAMPINIS EFTHYMIOS M GRC ΣΕΒΑΣ ΝΑΞΟΥ 09:13:23
229 299 M40 90 KARANASTASIS ZISIS M GRC 08:51:49
436 1313 M60 14 KARANASTASIS GEORGIOS M GRC ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 11:24:06
311 1372 M 100 KARANIKOLAS EYAGGELOS M GRC Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 09:36:11
52 1428 M 30 KARAPALIS NIKOLAOS M GRC 06:36:06
100 1375 M40 34 KARAPETAKOS GEORGIOS M GRC The Runner's Project 07:13:47
304 1399 M50 46 KAROTSIERIS ANDREAS M GRC 09:33:18
86 172 M50 7 KARTSAKAS KONSTANTINOS M GRC Π.Δ.Σ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 07:06:49
20 20 M 13 KARYKAS ALEXANDROS M GRC Kasimis Training 05:51:58
317 221 M50 52 KASINAS DIMITRIS M GRC Mustukuluru Trail Team 09:39:06
399 307 W40 18 KATERINA KARAKOSTANOGLOU F GRC My athlete 10:23:44
338 1288 M40 139 KATERIS LAMPROS M GRC 09:45:32
472 1404 M50 0 KATIFORIS CHRISTOS M GRC AHEPA DNF