2018 OLYMPUS MARATHON - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Κ.Κ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44 Speed avg
279 964 M40 258 ROUPAKAS GEORGIOS M GRC ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 06:02:41 08:07:09
280 346 M50 259 MASTROCHRISTOS ATHANASIOS M GRC ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 06:16:15 08:07:48
281 469 M 260 PETRAKIS EMMANOUIL M GRC ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT 06:17:32 08:07:58
282 1333 W 22 ZIOGA NIKI F GRC Kasimis Training 06:14:06 08:08:05
283 391 M40 261 PAPADOPOULOS GRIGORIOS M GRC 06:04:18 08:08:23
284 1322 M40 262 FILIS THOMAS M GRC ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 06:09:25 08:08:25
285 1185 M50 263 PAPADIMITRIOU KONSTANTINOS M GRC ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 06:09:17 08:08:25
286 1366 M 264 TRIANTAFILLIDIS CHARALAMPOS M GRC ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 06:09:51 08:08:39
287 991 M 265 ROGACKI ARKADIUSZ M POL 06:03:26 08:08:51
288 912 M 266 KATSAVRIAS APOSTOLOS M GRC 05:47:41 08:08:55
289 1189 M 267 VASILAS IOANNIS M GRC 06:11:53 08:09:15
290 350 M50 268 KALLITSIS GIORGOS M GRC Kasimis Training 06:08:29 08:09:24
291 1162 M 269 KOUTSIKOS ANDREAS M GRC 06:10:39 08:09:57
292 1091 M 270 KOUNOUPAS BASILIS M GRC 06:10:43 08:09:58
293 1209 M40 271 NTAKOULAS GRIGORIOS M GRC 06:24:31 08:10:47
294 1081 M50 272 VLACHOS ZISIS M GRC The Runner's Project 06:10:25 08:10:47
295 1372 M40 273 ARVANITIS VAGGELIS M GRC Avra Running Team 06:09:55 08:10:53
296 1179 M40 274 KOROYENKO ALEXANDER M RUS 05:55:01 08:11:22
297 929 M 275 TZANETOPOULOS NIKOS M GRC 06:02:17 08:11:41
298 1112 M40 276 DUDAS GHEORGHE M ROU ATE Dianthus 05:50:14 08:12:09
299 1027 M40 277 ΜΑΚΚΑΣ Κωνσταντινος M GRC ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ "ΑΜΕΙΝΙΑΣ" 06:12:46 08:12:25
300 996 M40 278 vlachos Anestis M GRC Kasimis Training 06:10:58 08:12:31
301 511 M40 279 PAPAGIANNIS EVANGELOS M GRC CHOZEN MOUNTAIN TEAM 06:06:05 08:12:39
302 365 M40 280 ELIOPHOTOU ELIOPHOTOS M CYP AllTerrainRunners / Dromea Racing 06:05:22 08:12:41
303 902 M 281 ISUFI MARVIN M GRC 06:13:32 08:13:01
304 1057 M 282 LAIOS ATHANASIOS M GRC Α.Π.Σ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 06:01:57 08:13:09
305 388 W40 23 KAPELIOU SOTIRIA F GRC ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 06:09:30 08:13:13
306 1056 M 283 LEJAY OLIVIER M FRA TEAM AVOC 06:03:41 08:13:32
307 499 M40 284 LAMPROU GEORGIOS M GRC Derekas endurance coaching 06:07:25 08:13:37
308 1072 M 285 AMVROSIADIS ANESTIS M GRC Α.Π.Σ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 06:18:44 08:13:48
309 300 M50 286 KALOGIANNIS ATHANASIOS M GRC 05:59:11 08:14:08
310 252 M50 287 PAPADOPOULOS ILIAS M GRC Kourkourikis training group 06:07:47 08:14:17
311 1040 M 288 TRANOS EMMANOUIL M GRC 06:11:58 08:14:38
312 1163 M 289 NIKOLAIDIS GERASIMOS M GRC 06:11:00 08:15:29
313 956 M40 290 FORTINI FILIPPO M ITA 06:09:15 08:16:18
315 1281 M50 292 SIFAKIS MICHAIL M GRC MARATHON CLUB - ΣΑΦΑΝΣ - SKOPAS T.R.TEAM 06:11:32 08:18:18
316 400 M40 293 IOANNOU FOTIS M GRC Avra Running Team 06:15:07 08:18:59
317 323 M40 294 MICHALOPOULOS KONSTANTINOS M GRC Olympus Marathon / Irena's RT 06:08:14 08:19:08
318 1058 M 295 MOSCHONAS ALKIVIADIS-DIMITRIOS M GRC 06:08:58 08:19:38
319 1262 M 296 DRAGANIDIS ANASTASIOS M GRC ΕΥΑΘΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 06:08:59 08:19:38
320 1147 M40 297 TRIANTAFYLLOS KONSTANTINOS M GRC CORFU MOUNTAIN TRAIL 06:09:56 08:19:49
321 480 M50 298 PANAGIOTDIS PANOS M GRC RUNNER STORE TRAIL TEAM 06:15:48 08:19:52
322 1149 M40 299 MOUCHLIANITIS AGGELOS M GRC CORFU MOUNTAIN TRAIL 06:09:57 08:19:53
323 1395 M40 300 STEFANOPOULOS GIANNIS M GRC SHOP & TRADE 06:03:28 08:20:06
324 1270 M40 301 CHATZIS THEODOROS M GRC 06:13:15 08:20:24
325 1069 M40 302 SPIRIDIS KIRIAKOS M GRC Kourkourikis training group/ΟΜΓIAΝΝΙΤΩΝ 06:08:10 08:20:59
326 1308 M50 303 SOULTANIDIS KOSTAS M GRC SYLLOGOS MARATHONODROMON SERRON 06:19:42 08:21:11
327 1295 M50 304 AFXENTIADIS NIKOLAOS M GRC ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 06:22:05 08:21:11
328 1100 W 24 SIOZIOU GEORGIA F GRC ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 06:17:28 08:21:13
329 1239 M 305 MINAS PETROS M GRC ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 05:57:51 08:21:23