2018 OLYMPUS MARATHON - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Κ.Κ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44 Speed avg
6 1355 M 6 HAINES HECTOR M GBR SCOTT RUNNING 03:41:30 04:53:05
5 1410 M 5 HERNANDEZ GISPERT JESSED M ESP INVERSETEAM-TRAIL 03:30:45 04:51:09
11 1346 M 11 HILL WESTON M NZL Altra New Zealand 03:50:22 05:05:00
262 1324 M 241 HOUBEN BRAM M NLD 3coach 05:48:21 07:58:09
90 116 M40 80 IATROUDELLIS CHARALAMPOS M GRC CHIOSRUNNING 04:55:00 06:37:25
111 1128 M 100 ILIADIS CHRONIS M GRC NO RUNNERS 05:07:55 06:48:56
227 1032 M 209 ILIOPOULOS DIMITRIS M GRC ΣΧΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ 05:47:57 07:47:19
153 196 M 141 IOANNOU GIORGOS M GRC Kourkourikis training group 05:14:53 07:07:31
316 400 M40 293 IOANNOU FOTIS M GRC Avra Running Team 06:15:07 08:18:59
134 98 M 123 IOANNOY IOANNIS M GRC PESTANI 05:09:18 06:58:40
368 1034 M40 342 IRRMANN STEPHANE M FRA 06:27:41 08:36:48
303 902 M 281 ISUFI MARVIN M GRC 06:13:32 08:13:01
276 1136 M 255 JABBAR MOHAMMED M GBR 05:59:04 08:05:16
486 1399 W40 35 JIN LAN F CHN www.rolf-majcen.com 07:04:27 09:22:30
550 1150 W40 41 JOKUTI ADRIENN F HUN CORFU MOUNTAIN TRAIL 07:17:40 09:49:46
459 1405 M60 427 JONAS MICHAEL M NZL 06:43:18 09:11:29
516 1170 M 478 KAKAITSAS GIORGOS M GRC Σύλλογος Δρομεων Τρικάλων 07:17:39 09:37:25
172 1140 M 158 KALAMPOKIS PANAGIOTIS M GRC Toulas Runners 05:29:00 07:19:48
419 1364 M 390 KALIAKOS GIORGOS M GRC 06:37:00 08:57:51
1338 M KALLIANIOTIS KONSTANTINOS M GRC Α.Π.Σ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ - - 07:42:59 DNF
290 350 M50 268 KALLITSIS GIORGOS M GRC Kasimis Training 06:08:29 08:09:24
524 981 M40 486 KALLITSIS ATHANASSIOS M GRC 06:55:15 09:39:09
34 27 M40 29 KALOFURIS NIKOLAOS M GRC The North Face 04:17:58 05:45:40
309 300 M50 286 KALOGIANNIS ATHANASIOS M GRC 05:59:11 08:14:08
391 615 M50 363 KANTZELIS ANASTASIOS M GRC ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 06:34:18 08:48:07
923 M KAPANTAIS VAGGELIS M GRC ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ - - 08:05:40 DNF
305 388 W40 23 KAPELIOU SOTIRIA F GRC ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 06:09:30 08:13:13
410 1414 M 381 KAPITALIS ATHANASIOS M GRC Kasimis Training 06:42:28 08:55:55
164 605 M50 151 KAPOULAS DIMITRIS M GRC Tραχίνα 05:16:05 07:11:42
489 976 M60 454 KAPSIS PANTELIS M GRC FLOGA 07:04:10 09:23:13
453 909 M40 421 KAPSOMENAKIS EVANGELOS M GRC Δρομείς Σύρου 06:42:11 09:08:12
367 933 M50 341 karagiannis Theofanis M GRC The Runner's Project 06:29:39 08:36:16
562 1171 M 520 KARAGIANNIS GEORGIOS M GRC 07:12:03 09:58:03
195 1115 M 179 KARAKATSOULAS KOSTAS M GRC Karakatsoulas 05:45:10 07:30:22
49 1208 M40 43 KARAKITSIOS EYAGGELOS M GRC Kasimis Training-Olympus Marathon RT 04:23:30 05:56:44
64 94 M 55 KARAMANOLIS KONSTANTINOS M GRC Baliotis Nature Trail 04:38:29 06:09:49
239 817 W40 19 KARAMPINI ANTHOULA F GRC 05:58:00 07:50:09
584 1236 M 540 KARANIKOLAS APOSTOLOS M GRC Kourkourikis training group 07:36:14 >10h
96 1275 M 85 KARAPALIS NIKOLAOS M GRC 05:06:20 06:40:26
349 404 M 323 KARATZAS ANDREAS M GRC 06:19:38 08:29:41
44 1127 M 38 KARIPIDIS ELIAS M GRC Kasimis Training 04:25:46 05:54:11
476 1035 M40 444 KARMAGALOS ANASTASIOS M GRC NIKI VOLOY 06:59:42 09:18:22
135 143 M50 124 KARTSAKAS KONSTANTINOS M GRC Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 05:16:06 06:59:17
487 1065 M40 452 KARYPIDIS GIORGOS M GRC 06:44:07 09:22:31
1120 M40 KASINAS DIMITRIS M GRC Mustukuluru Trail Team - - 07:52:10 DNF
687 M50 KASTORIS ANASTASIOS M GRC ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘ.ΛΑΡΙΣΑΣ - - 07:50:35 DNF
288 912 M 266 KATSAVRIAS APOSTOLOS M GRC 05:47:41 08:08:55
442 1302 M 410 KATSIAMPAKIS NIKOLAOS M GRC 06:37:10 09:04:52
110 1243 M18 99 KATSIAVOS GERASIMOS M GRC ΤΡΑΧΙΝΑ ΛΑΜΙΑΣ 05:13:34 06:48:31
354 1153 M40 328 KATSIKAS FILIPPOS M GRC 06:13:01 08:31:09