Athlete: 4371
Όνομα (Latin)
              EYAGGELOS
          Επίθετο (latin)
              GAROPOULOS
          Όνομα
              Ευαγγελος
          Επίθετο
              Γαροπουλος
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 2023 | 877 | M40 | GAROPOULOS EYAGGELOS | M | Baliotis .Nature Trail | 3:56:02 | Χ. Ενιπέας | |
| 281 | 2019 | 985 | M40 | GAROPOULOS EYAGGELOS | M | Σ Ε ΟΑΣΘ | 3:31:41 | Χ. Ενιπέας | |
| 288 | 2016 | 387 | M | GAROPOULOS EYAGGELOS | M | 3.36.49 | Χ. Ενιπέας | ||
| 524 | 2016 | 811 | M | GAROPOULOS EYAGGELOS | M | Σ.Ε ΟΑΣΘ | 9.44.30 | Olympus Marathon | |
| 578 | 2017 | 524 | M | GAROPOULOS EYAGGELOS | M | Σ.Ε ΟΑΣΘ | 10.06.03 | Olympus Marathon | |
| 608 | 2024 | 1079 | M40 | GAROPOULOS EYAGGELOS | M | Baliotis .Nature Trail | DNS | Olympus Marathon | 
 
    
