Athlete: 3994
Όνομα (Latin)
              DIMOSTHENIS
          Επίθετο (latin)
              VEKILIS
          Όνομα
              ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
          Επίθετο
              ΒΕΚΙΛΗΣ
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | 2015 | 542 | M50 | VEKILIS DIMOSTHENIS | M | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ | 4.24.29 | Χ. Ενιπέας | |
| 480 | 2016 | 373 | M60 | VEKILIS DIMOSTHENIS | M | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ | 4.24.04 | Χ. Ενιπέας | |
| 551 | 2017 | 1139 | M60 | VEKILIS DIMOSTHENIS | M | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ | 9.56.29 | Olympus Marathon | |
| 574 | 2019 | 1038 | M60 | VEKILIS DIMOSTHENIS | M | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ | 4:35:05 | Χ. Ενιπέας | |
| 577 | 2016 | 937 | M50 | VEKILIS DIMOSTHENIS | M | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ | >10h | Olympus Marathon | |
| 605 | 2015 | 1065 | M50 | VEKILIS DIMOSTHENIS | M | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ | >10h | Olympus Marathon | 
 
    
