Athlete: 3211
Όνομα (Latin)
              PANAGIOTIS 
          Επίθετο (latin)
              MPAMPOUNAS 
          Όνομα
              Παναγιώτης 
          Επίθετο
              Μπαμπούνας 
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2013 | 118 | M40 | MPAMPOUNAS PANAGIOTIS | M | 4Bikes-Ptolemaida | 2.54.18 | Χ. Ενιπέας | |
| 36 | 2015 | 86 | M40 | MPAMPOUNAS PANAGIOTIS | M | Baliotis Nature Trail | 2.46.25 | Χ. Ενιπέας | |
| 48 | 2018 | 83 | M40 | MPAMPOUNAS PANAGIOTIS | M | 2:42:06 | Χ. Ενιπέας | ||
| 58 | 2014 | 791 | M40 | MPAMPOUNAS PANAGIOTIS | M | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 6.27.51 | Olympus Marathon | |
| 83 | 2017 | 265 | M40 | MPAMPOUNAS PANAGIOTIS | M | Σ.Δ.Ο.Εορδαίας | 2:51:34 | Χ. Ενιπέας | |
| 129 | 2024 | 609 | M50 | MPAMPOUNAS PANAGIOTIS | M | ΣΔΟΕ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 3:46:22 | Χ. Ενιπέας | |
| 598 | 2017 | 1290 | M40 | MPAMPOUNAS PANAGIOTIS | M | Σ.Δ.Ο.Εορδαιας | >DNF | Olympus Marathon | 
 
    
