2022 OLYMPUS MARATHON - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Κ.Κ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44 Speed avg
379 1246 M60 7 KOTANITSIS KONSTANTINOS M GRC 10:10:27
367 363 M50 64 ADAMOS DIMITRIS M GRC 10:05:06
368 245 M40 151 DAYIDOPOULOS PANAGIOTIS M GRC 10:05:57
369 1408 M50 65 FOTAKIS KONSTANTINOS M GRC ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΙΛΙΟΥ 10:06:11
370 1409 M40 152 LAMPROPOULOS GEORGIOS M GRC ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΙΛΙΟΥ 10:06:11
371 1438 M70 2 TSIRIKAS APOSTOLOS M GRC ΣΔΥΘ 10:06:36
372 244 M40 153 PSAROULIS KONSTANTINOS M GRC 10:06:45
373 1462 M 105 MPAKAROS LAMPROS M GRC 10:07:18
374 1366 M40 154 GOURGOULIS AGATHOKLIS M GRC ERGOSCAN 10:08:00
375 439 M40 155 DOUNAS ANTONIOS M GRC Σ.Δ.Ο.Εορδαιας1787 10:09:15
376 1196 M40 156 SCHOINAS IOANNIS M GRC 10:09:55
377 1243 M50 66 GIAKOUMIDIS GIAKOUMIS M GRC My Athlete chozen team 10:10:11
378 1235 M40 157 CHRONIS VASILEIOS M GRC Ursa Metsovo - #TopTeamMetsovo 10:10:26
366 911 M 150 TSELEPIDIS IOANNIS M GRC 10:04:50
380 293 M 106 MARA BOGDAN STEFAN M ROU 10:11:18
381 1517 M40 158 ANAGNOSTOU GIANNIS M GRC S-RUNNERS/RAVAGO 10:12:13
382 1264 M 107 DOULKAS GEORGIOS M GRC 10:13:48
383 1173 M50 67 NORDBORG NICKLAS M SWE 10:14:32
384 404 M50 68 PAPAIOANNOU DIMITRIOS M GRC 10:16:13
385 287 W40 15 MPRETSA MARIA F GRC ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 10:16:31
386 155 M50 69 SKOURAS GEORGIOS M GRC Gosport 10:18:05
387 1272 M60 8 SOURTZIS NIKOLAOS M GRC ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 10:18:06
388 1309 W40 16 STAMOULA CHAROULA F GRC ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 10:18:22
389 1312 W40 17 PAPADIA SOTIRIA F GRC ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 10:18:22
390 1000 M50 70 PAPATHANASIOU GIORGOS M GRC ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 10:18:22
354 1274 W 22 KORAVOU EYGENIA F GRC Σ.Δ.Υ. Γρεβενών 09:54:04
342 124 M50 57 KOUZLAKIDIS DIMITRIS M GRC 09:47:44
343 1468 M50 58 NEDELKOS SPYRIDON M GRC ΣΔΥΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ / NESPO ATHLETICS 09:47:58
344 1495 M40 140 SPILIOS DIMITRIS M GRC ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 09:47:58
345 306 M50 59 KOSTAKIS DIMITRIOS M GRC PATHRUNNERS 09:48:34
346 1150 W40 13 TRIANTAFYLLIDI EYAGGELIA F GRC Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 09:50:57
347 276 M50 60 PAPADIMITRIOU CHARILAOS M GRC My athlete 09:51:23
348 1245 M50 61 KOSTAKIS IOANNIS M GRC Path Runners 09:51:41
349 1227 M40 141 MANOUDIS GEORGE M GRC 09:51:51
350 1294 M40 62 LAFKAS DIMITRIS M GRC ΔΡΥΟΠΕΣ Γ.Α.Σ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 09:51:54
351 1155 M 142 VIDALIS PETROS M GRC The Runner's Project 09:52:58
352 1490 M40 143 MANTZAFLARAS SOTIRIOS M GRC PANTOFLA RUNNING TEAM 09:53:36
353 1218 M50 4 MARAVEGIAS SOFOKLIS M GRC ADVENDURE 09:53:36
325 1472 M40 131 Kyritsas Sotiris M GRC 09:42:13
355 1386 M60 5 MPOUSGOS DIMITRIOS M GRC ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1960 09:54:14
356 1542 W40 14 MICHALESI MARINA F GRC SKY WOMEN RUNNING TEAM - Π.Δ.Σ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 09:56:10
357 1516 W 23 BOURAZERI EVGENIA F GRC VO2MAX EXERCISE CENTER ΠΑΤΡΩΝ 09:56:44
358 1390 M40 144 VLACHOS KOSTAS M GRC ΜΕΤΑ ΜΟΡΦΩΣΗΣ 09:57:12
359 380 M40 145 PAPAPETROS EFSTATHIOS M GRC Baliotis Nature Trail 09:57:33
360 998 M40 146 KONSTANTINOU KONSTANTINOS M GRC 09:58:46
361 1336 M40 147 PAGKOU GEORGIOS M GRC 10:00:42
362 1436 M50 63 KUREK TOM M DEU 10:01:08
363 412 M60 6 TSIRIGOTIS VASILIS M GRC ΣΔΟΕ 10:02:19
364 1356 M40 148 PANTOS GEORGIOS M GRC DimEl 10:03:03
365 1411 M40 149 EYSTATHOPOULOS ANDREAS M GRC SCIENCETRAINING.GR 10:03:49