2017 OLYMPUS MARATHON - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Κ.Κ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44 Speed avg
454 447 M 201 gavrielatos Aris M GRC Ymittos Runners 00:01:51 00:06:49 09:30:15 4.61
294 819 M 141 LEIVADIOTIS SPYRIDON M GRC Zante trail runners 00:01:51 00:06:19 08:23:08 5.22
391 1029 M40 133 PAPADOPOULOS GRIGORIOS M GRC 00:01:51 00:06:42 09:04:26 4.83
436 1102 M 195 PSARAKIS VASILIOS M GRC 00:01:51 00:06:59 09:23:51 4.66
338 750 M50 34 gkolemas Miltos M GRC 00:01:51 00:06:26 08:45:49 5.00
672 811 M60 14 vamvoukakis Antonios M GRC O.Y.KRITIS 00:01:51 >DNF
673 1085 M40 232 kavouras Athanasios M GRC 00:01:51 >DNF
382 845 M40 128 glitsis Nikolaos M GRC myathlete 00:01:51 00:06:40 09:01:57 4.85
332 790 M50 32 BALANOS STEFANOS M GRC PATINI 00:01:51 00:06:22 08:43:34 5.02
519 493 M50 58 prokos Theodoros M GRC myathlete 00:01:51 00:06:58 09:47:47 4.47
589 1302 M40 201 TOGKAS KONSTANTINOS M GRC 00:01:51 00:07:27 10:13:47 4.28
510 857 M40 175 ANAGNOSTAKOS CHRISTOS M GRC ΑΠΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ 00:01:51 00:07:05 09:44:17 4.50
434 803 M40 150 vakondios Michalis M GRC Δρομείς Σύρου 00:01:51 00:06:46 09:23:12 4.67
395 748 M40 134 MENGOS DIMITRIOS M GRC ΕΛΕΥΣΙΣ 00:01:51 00:06:30 09:05:24 4.82
618 504 M50 73 digenis Georgios M GRC ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 00:01:51 00:07:16 >DNF
567 1050 M40 197 sauer Philippe M FRA CHOZEN MOUNTAIN TEAM 00:01:51 00:07:09 10:01:15 4.37
641 1227 M40 222 vavougyios Epameinondas M GRC 00:01:52 00:07:32 00:00:15 175.20
485 1049 M40 168 TSAKYRIDIS KONSTANTINOS M GRC 00:01:52 00:07:10 09:37:44 4.55
674 452 M40 233 dimitrelos Panos M GRC Parnassos 1928 00:01:52 >DNF
417 1275 M40 143 karΑgiannis Ioannis M GRC Baliotis Nature Trail 00:01:52 00:06:42 09:17:16 4.72
515 909 M40 179 NIKAS GEORGIOS M GRC 00:01:52 00:07:06 09:45:34 4.49
447 1222 M40 156 zitouniatis Panagiotis M GRC Avra Running Team 00:01:52 00:06:42 09:28:16 4.62
423 1283 M50 41 FRAGIADAKIS NIKOLAOS M GRC Kasimis Training 00:01:52 00:06:44 09:17:59 4.71
210 1206 M18 7 zacharakis Panagiotis M GRC VO2max Exercise Center 00:01:52 00:05:47 07:51:42 5.57
591 1161 M40 202 belegrinos Dionysios M GRC 00:01:52 00:07:21 10:15:13 4.27
384 712 M40 129 zaroggas Vasilis M GRC ALL TERRAIN RUNNERS 00:01:52 00:06:39 09:02:23 4.85
523 872 M 229 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ Γιαννης M GRC 00:01:52 00:07:07 09:48:56 4.46
443 1044 M40 154 koubaros Euaggelos M GRC ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΓΙΑΣ 00:01:52 00:06:54 09:27:32 4.63
628 1185 M40 218 ANASTASOPOYLOS NIKOLAOS M GRC ΠΟΑ 00:01:53 00:07:23 00:00:15 175.20
520 565 M 228 VALVIS SOKRATIS M GRC Zante trail runners 00:01:53 00:07:09 09:48:25 4.47
455 376 M40 161 DIMTSAS NIKOS M GRC RUNNER STORE TRAIL TEAM 00:01:53 00:06:54 09:30:17 4.61
636 1040 M50 77 KOKKINOS-SXHMAN STEFANOS M GRC Εμειςοι δρομεις-Αιμοδότες 00:01:53 00:07:29 00:00:15 175.20
518 1033 M 227 armenis Ioannis M GRC ΑΕΠΕ 00:01:53 00:06:54 09:46:14 4.48
675 1170 M40 234 FORTATOS ANTONIOS M GRC Α. Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 00:01:53 >DNF
676 966 M40 235 GOLEMAS KOSTAS M GRC apsd seus pierias 00:01:53 >DNF
629 1081 M40 219 MAGKANAS IOANNIS M GRC MOBA BV Netherlands 00:01:53 00:07:23 00:00:15 175.20
424 412 M50 42 LIONTOS THEODOROS M GRC Kasimis Training 00:01:53 00:06:38 09:17:59 4.71
568 815 M 242 XIROMERISIOS VAIOS M GRC CITADEL RUNNING TEAM 00:01:53 00:07:05 10:01:17 4.37
627 509 M 265 KRITIKOS MARIOS M GRC 00:01:53 00:07:22 >DNF
612 752 M 258 TSATSOULAS GIORGOS M GRC ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 00:01:53 00:06:58 >DNF
507 1214 M 224 xynaropoulos Georgios M GRC 00:01:53 00:06:56 09:43:40 4.50
429 879 M50 43 tzikanoylas Christos M GRC Α.Σ. ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ 00:01:53 00:06:45 09:22:22 4.67
557 961 W 28 tcykunova Aleksandra F RUS 00:01:53 00:07:11 09:58:11 4.39
505 400 M50 55 GYPARAKIS IOANNIS M GRC Kasimis Training 00:01:53 00:06:56 09:43:39 4.50
561 1123 M40 194 VASSIS NIKOS M GRC ΕΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ -ΣΔΙ 00:01:53 00:07:13 09:59:29 4.38
349 340 M 165 tsakalogiannhs Epaminondas M GRC 00:01:54 00:06:37 08:49:08 4.97
562 933 M 240 ILIASKOS EFSTRATIOS M GRC olympus runner 00:01:54 00:07:20 09:59:29 4.38
617 913 M 259 DASKALAS IOANNIS M GRC Σ.Κ.Α.ΜΕΤΕΩΡΩΝ 00:01:54 00:07:11 00:00:15 175.20
403 1106 M40 138 tsoumos Zacharias M GRC ALL TERRAIN RUNNERS 00:01:54 00:06:45 09:08:02 4.80
383 1126 M 178 KOUTSOUMPAS IOANNIS M GRC ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΕΣ 00:01:54 00:06:41 09:02:01 4.85