2016 OLYMPUS MARATHON - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Κ.Κ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44 Speed avg
101 914 M 57 fortis Gerasimos M GRC VO2max GYM PATRAS 00:01:37 00:03:52 00:05:07 06:49:30 6.42
311 514 M 144 KOTSIARIS STEFANOS M GRC MPT 00:01:35 00:04:35 00:06:15 08:21:16 5.24
560 907 M50 67 konstantinidis Ioannis M GRC Σ.Χ.Ο.ΚΑΒΑΛΑΣ 00:02:04 00:05:25 00:07:24 09:58:02 4.39
399 908 M60 3 NESTOROPOULOS KONSTANTINOS M GRC ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 00:01:49 00:04:31 00:06:35 08:51:54 4.94
233 909 M40 81 spiropoylos Kostas M GRC Σ. Δ. Υ. Μεσσηνίας 00:01:42 00:04:08 00:05:48 07:51:09 5.58
503 515 W 19 ΤΖΩΗ Βασιλικη F GRC MPT 00:01:47 00:05:09 00:07:13 09:38:23 4.54
420 1332 M50 44 PSOMIADIS CHARALAMPOS M GRC Α.Π.Σ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:01:52 00:04:56 00:06:50 09:06:59 4.80
102 910 M 58 MPITOS DIMITRIS M GRC Metsovo Ursa Team 00:01:34 00:03:44 00:05:03 06:50:19 6.40
297 911 M 136 kousounis Dimitris M GRC 00:01:39 00:04:27 00:05:58 08:14:57 5.31
232 913 M 117 ΠΛΕΥΡΗΣ Ευαγγελος M GRC 00:01:35 00:04:15 00:05:51 07:50:29 5.59
486 1323 W 17 TZOI ELEANA F GRC 00:01:47 00:05:08 00:07:13 09:33:07 4.59
634 507 M 259 TSACHALIDIS GEORGE M GRC Sea World Marathon Team 00:01:54 DNF
171 912 M 92 PAPAPANAGIOTOU STELIOS M GRC ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ 00:01:31 00:04:01 00:05:34 07:24:27 5.91
646 906 M40 238 tsellos Sotirios M GRC 00:02:06 DNF
317 915 W40 7 ALEXANDROPOULOU CHRISTINA F GRC VO2max GYM PATRAS 00:01:50 00:04:38 00:06:11 08:23:21 5.22
365 241 M 170 PETROPOULOS ALEKSANDROS M GRC LEPANTO RUNNERS 00:01:52 00:04:42 00:06:26 08:41:12 5.04
226 916 M40 80 david Specht M FRA 00:01:49 00:04:20 00:05:50 07:49:04 5.60
383 917 M 174 FARMAKIS DIMITRIOS M GRC LITOCHORIANS 00:01:45 00:04:23 00:06:18 08:46:19 4.99
520 918 M 225 FARMAKIS MERKOURIOS M GRC LITOCHORIANS 00:01:55 00:05:13 00:07:12 09:43:37 4.50
35 919 M 24 ZINDROS KONSTANTINOS M GRC Α.Κ.Ο. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 00:01:24 00:03:23 00:04:28 06:00:32 7.29
640 920 M40 234 AMANATIDIS GIORGOS M GRC Α.Π.Σ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:02:01 DNF
490 921 M 216 royssis Konstantinos M GRC HOLMES PLACE 00:01:45 00:04:43 00:06:49 09:35:11 4.57
922 M50 0 TZANETIS DIMITRIOS M GRC
513 453 M50 57 DIONYSOPOULOS NIKOLAOS M GRC ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 00:01:58 00:05:14 00:06:58 09:42:32 4.51
923 M 0 anastasis Vasilios M GRC Kasimis Training
484 898 M50 50 sarris Nestos M GRC SKORDO TEAM 00:01:52 00:05:03 09:32:53 4.59
565 891 M 236 VALVIS SOKRATIS M GRC 00:01:59 00:05:19 00:07:30 09:59:44 4.38
1322 M 0 zagkos Aristotelis M GRC NORTH OUTDOOR RUNNING TEA
177 216 M40 59 MOSCHONAS MANOLIS M GRC Kasimis Training 00:01:37 00:04:05 00:05:36 07:28:05 5.86
892 M 0 alevizakis Georgios M GRC ΑΘΛΗ.Σ.Υ.
558 893 M50 66 ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ Χρηστος M GRC ΣΔΥΘ 00:01:50 00:05:07 00:07:16 09:57:10 4.40
32 894 M40 7 KANELLOPOULOS ATHANASIOS M GRC ΜΟΝΑΧΙΚΟΙ ΛΥΚΟΙ/ΟΜΓ 00:01:15 00:03:13 00:04:24 05:58:02 7.34
211 895 M 108 KOKORAS ATHANASIOS M GRC ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 00:01:38 00:04:15 00:05:40 07:44:37 5.66
103 87 M40 32 SIOCHOS VASILEIOS M GRC GO RUN ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 00:01:26 00:03:51 00:05:03 06:51:39 6.38
143 314 M40 47 MPATSILIS CHRISTOS M GRC ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 00:01:30 00:03:47 00:05:13 07:10:13 6.11
615 521 W40 19 SIDERI IOANNA F GRC www.coachingservices.gr 00:02:02 00:05:07 00:06:53 CP-9
896 M40 0 SOLOMOS THOMAS M GRC myathlete
135 897 M 75 KONSTANTINIDIS FOTIOS M GRC ΣΧΟΚ 00:01:40 00:04:03 00:05:23 07:08:37 6.13
156 132 M 87 NIOPLIAS XRISTOS M GRC parmakis team 00:01:29 00:03:57 00:05:22 07:17:13 6.01
659 899 W 28 robu Anca F ROU 00:02:21 DNF
62 44 M 37 AVTZOGLOU PETROS M GRC 00:01:22 00:03:31 00:04:45 06:24:44 6.83
485 901 M50 51 tagge Peter M USA AVRIL 00:01:50 00:04:49 00:06:58 09:32:55 4.59
613 902 M40 225 KOSTAKIS IOANNIS M GRC Path Runners 00:01:35 00:03:56 00:06:07 CP-9
189 240 M 99 AYTZOGLOU PETROS M GRC 00:01:31 00:04:06 00:05:33 07:33:10 5.80
112 903 M40 34 tsarkovistas Christos M GRC GO RUN ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 00:01:37 00:03:54 00:05:09 06:55:29 6.33
614 904 W50 5 naegele Gabi F DEU Path Runners 00:01:42 00:04:17 00:06:07 CP-9
115 100 M40 36 fijnaut Stan M NLD 00:01:22 00:03:37 00:05:01 06:56:25 6.31
20 905 M 13 koyloyriotis Grigoris M GRC 00:01:16 00:03:10 00:04:16 05:41:53 7.69
241 176 M 119 GAKIS ANDREAS M GRC ΣΔΥΘ 00:01:29 00:03:55 00:05:34 07:53:41 5.55
332 318 M40 116 rizogiannis Dimitrios M GRC 00:01:36 00:04:31 00:06:19 08:27:11 5.18