Athlete: 2126
Όνομα (Latin)
              DIMITRIS
          Επίθετο (latin)
              PEKOPOULOS
          Όνομα
              ΔΗΜΗΤΡΗΣ
          Επίθετο
              ΠΕΚΟΠΟΥΛΟΣ
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 2023 | 2044 | M50 | PEKOPOULOS DIMITRIS | M | Τρεχαλάκηδες Σερβίων | DNF | Olympus Ultra | |
| 110 | 2011 | 77 | M40 | PEKOPOULOS DIMITRIS | M | 3.50.40 | Χ. Ενιπέας | ||
| 145 | 2010 | 213 | M40 | PEKOPOULOS DIMITRIS | M | 3.53.21 | Χ. Ενιπέας | ||
| 245 | 2012 | 307 | M40 | PEKOPOULOS DIMITRIS | M | Σέρβια εν Δράσει | 8.51.03 | Olympus Marathon | |
| 307 | 2011 | 646 | M40 | PEKOPOULOS DIMITRIS | M | 8.26.18 | Olympus Marathon | 
 
    
