Athlete: 934
Όνομα (Latin)
              GEORGIOS
          Επίθετο (latin)
              PAPAIOANNOU
          Όνομα
              Γεώργιος
          Επίθετο
              Παπαιωάννου
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 2010 | 185 | M40 | PAPAIOANNOU GEORGIOS | M | ΑΟ Ποσειδών Ιωαννίνων | 3.27.43 | Χ. Ενιπέας | |
| 108 | 2006 | 396 | M | PAPAIOANNOU GEORGIOS | M | 8.36.53 | Olympus Marathon | ||
| 151 | 2007 | 108 | M40 | PAPAIOANNOU GEORGIOS | M | 9.11.14 | Olympus Marathon | ||
| 169 | 2013 | 358 | M40 | PAPAIOANNOU GEORGIOS | M | 3.58.46 | Χ. Ενιπέας | ||
| 266 | 2008 | 151 | M40 | PAPAIOANNOU GEORGIOS | M | Athletes For Animal Rights | 8.43.16 | Olympus Marathon | |
| 448 | 2010 | 732 | M40 | PAPAIOANNOU GEORGIOS | M | Athletes for Animal Right | CP-5 | Olympus Marathon | |
| 2018 | 1229 | M50 | PAPAIOANNOU GEORGIOS | M | SDY Thessaliniki | DNF | Χ. Ενιπέας | 
 
    
