Athlete: 2242
Όνομα (Latin)
              EMMANOUIL
          Επίθετο (latin)
              DALENIAS
          Όνομα
              ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
          Επίθετο
              ΔΑΛΕΝΙΑΣ
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 2014 | 257 | M40 | DALENIAS EMMANOUIL | M | 3.26.30 | Χ. Ενιπέας | ||
| 103 | 2011 | 268 | M40 | DALENIAS EMMANOUIL | M | 3.48.17 | Χ. Ενιπέας | ||
| 121 | 2013 | 278 | M40 | DALENIAS EMMANOUIL | M | Kasimis Training | 3.43.12 | Χ. Ενιπέας | |
| 158 | 2015 | 318 | M40 | DALENIAS EMMANOUIL | M | 3.32.20 | Χ. Ενιπέας | ||
| 198 | 2012 | 226 | M40 | DALENIAS EMMANOUIL | M | 8.31.13 | Olympus Marathon | ||
| 226 | 2011 | 764 | M40 | DALENIAS EMMANOUIL | M | 7.50.36 | Olympus Marathon | ||
| 267 | 2014 | 776 | M40 | DALENIAS EMMANOUIL | M | Kasimis Training | 8.06.08 | Olympus Marathon | 
 
    
