Athlete: 2233
Όνομα (Latin)
              KONSTANTINOS
          Επίθετο (latin)
              PAGKALIDIS
          Όνομα
              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
          Επίθετο
              ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 2011 | 224 | M40 | PAGKALIDIS KONSTANTINOS | M | Ανεξαρτητος | 4.23.11 | Χ. Ενιπέας | |
| 197 | 2015 | 98 | M50 | PAGKALIDIS KONSTANTINOS | M | ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 3.39.27 | Χ. Ενιπέας | |
| 234 | 2014 | 527 | M50 | PAGKALIDIS KONSTANTINOS | M | Ανεξαρτητος | 4.02.50 | Χ. Ενιπέας | |
| 246 | 2017 | 219 | M50 | PAGKALIDIS KONSTANTINOS | M | NOVASPORTS RUNNING TEAM | 3:24:41 | Χ. Ενιπέας | |
| 251 | 2022 | 581 | M60 | PAGKALIDIS KONSTANTINOS | M | ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 4:25:18 | Χ. Ενιπέας | |
| 304 | 2019 | 698 | M50 | PAGKALIDIS KONSTANTINOS | M | ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 3:36:19 | Χ. Ενιπέας | |
| 323 | 2012 | 393 | M40 | PAGKALIDIS KONSTANTINOS | M | ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 9.29.24 | Olympus Marathon | |
| 343 | 2016 | 228 | M50 | PAGKALIDIS KONSTANTINOS | M | ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 3.48.45 | Χ. Ενιπέας | |
| 350 | 2013 | 323 | M50 | PAGKALIDIS KONSTANTINOS | M | ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 8.37.01 | Olympus Marathon | |
| 393 | 2011 | 719 | M40 | PAGKALIDIS KONSTANTINOS | M | ΣΔΥ Κοζάνης | 9.31.25 | Olympus Marathon | |
| 2016 | 849 | M50 | PAGKALIDIS KONSTANTINOS | M | ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | Olympus Marathon | 
 
    
