Athlete: 2213
Όνομα (Latin)
              MICHAIL
          Επίθετο (latin)
              DELIGIANNIS
          Όνομα
              ΜΙΧΑΗΛ
          Επίθετο
              ΔΕΛΙΓΙΑΝΝΗΣ
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 2023 | 860 | M50 | DELIGIANNIS MICHAIL | M | ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 3:40:49 | Χ. Ενιπέας | |
| 184 | 2016 | 1013 | M50 | DELIGIANNIS MICHAIL | M | ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 7.31.00 | Olympus Marathon | |
| 217 | 2011 | 638 | M40 | DELIGIANNIS MICHAIL | M | ΣΔΥ Αθήνας | 7.46.15 | Olympus Marathon | |
| 238 | 2012 | 217 | M40 | DELIGIANNIS MICHAIL | M | sdya | 8.47.58 | Olympus Marathon | |
| 380 | 2014 | 784 | M40 | DELIGIANNIS MICHAIL | M | 8.52.10 | Olympus Marathon | 
 
    
