Athlete: 2078
Όνομα (Latin)
              Sofia
          Επίθετο (latin)
              kalogirou
          Όνομα
              Σοφια
          Επίθετο
              ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
          Φύλλο
              Female
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 2015 | 1086 | W | kalogirou Sofia | F | Fifth Element | 7.09.00 | Olympus Marathon | |
| 186 | 2011 | 243 | W | kalogirou Sofia | F | Fifth Element | 4.26.55 | Χ. Ενιπέας | |
| 259 | 2010 | 108 | W | kalogirou Sofia | F | Fifth Element | 4.54.51 | Χ. Ενιπέας | |
| 268 | 2011 | 840 | W | kalogirou Sofia | F | Fifth Element | 8.12.36 | Olympus Marathon | |
| 277 | 2012 | 268 | W | kalogirou Sofia | F | Fifth Element Ioannina | 9.02.43 | Olympus Marathon | |
| 370 | 2013 | 277 | W | kalogirou Sofia | F | Fifth Element | 8.44.35 | Olympus Marathon | 
 
    
