Athlete: 1889
Όνομα (Latin)
              IOANNIS
          Επίθετο (latin)
              TSIMPOGOS
          Όνομα
              ΙΩΑΝΝΗΣ
          Επίθετο
              ΤΣΙΜΠΟΓΟΣ
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 2009 | 176 | M | TSIMPOGOS IOANNIS | M | CP-2 | Χ. Ενιπέας | ||
| 277 | 2010 | 314 | M | TSIMPOGOS IOANNIS | M | >5h | Χ. Ενιπέας | ||
| 407 | 2010 | 744 | M | TSIMPOGOS IOANNIS | M | 9.47.38 | Olympus Marathon | ||
| 485 | 2022 | 1223 | M40 | TSIMPOGOS IOANNIS | M | PANTOFLA RUNNING TEAM | DNF | Olympus Marathon | |
| 495 | 2011 | 407 | M | TSIMPOGOS IOANNIS | M | CP-7 | Olympus Marathon | ||
| 594 | 2015 | 1005 | M | TSIMPOGOS IOANNIS | M | PANTOFLA | >10h | Olympus Marathon | 
 
    
