Athlete: 1387
Όνομα (Latin)
              IOANNIS
          Επίθετο (latin)
              PRODROMIDIS
          Όνομα
              Ιωαννης
          Επίθετο
              Προδρομιδης
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2009 | 100 | M | PRODROMIDIS IOANNIS | M | 3.03.41 | Χ. Ενιπέας | ||
| 19 | 2019 | 128 | M40 | PRODROMIDIS IOANNIS | M | Snowlandveria | 0:57:05 | Olympus Vertical | |
| 53 | 2011 | 253 | M40 | PRODROMIDIS IOANNIS | M | Anexartitos | 3.24.22 | Χ. Ενιπέας | |
| 56 | 2011 | 802 | M40 | PRODROMIDIS IOANNIS | M | 6.26.11 | Olympus Marathon | ||
| 68 | 2018 | 959 | M40 | PRODROMIDIS IOANNIS | M | Kasimis Training | 2:50:08 | Χ. Ενιπέας | |
| 112 | 2008 | 548 | M | PRODROMIDIS IOANNIS | M | 7.29.06 | Olympus Marathon | ||
| 429 | 2010 | 753 | M40 | PRODROMIDIS IOANNIS | M | CP-9 | Olympus Marathon | 
 
    
