Athlete: 1416
Όνομα (Latin)
              KOSTAS 
          Επίθετο (latin)
              GEORGIADIS 
          Όνομα
              Κωστας 
          Επίθετο
              Γεωργιαδης 
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 2011 | 68 | M | GEORGIADIS KOSTAS | M | ELASSON GREEN RUNNINGTEAM | 3.21.46 | Χ. Ενιπέας | |
| 113 | 2010 | 159 | M | GEORGIADIS KOSTAS | M | ELASSONAGREENRUNNINGTEAM | 3.41.10 | Χ. Ενιπέας | |
| 129 | 2011 | 370 | M | GEORGIADIS KOSTAS | M | Elassona Green Team | 7.14.22 | Olympus Marathon | |
| 242 | 2008 | 581 | M | GEORGIADIS KOSTAS | M | Kinigetika Georgiadis | 8.29.51 | Olympus Marathon | |
| 370 | 2010 | 725 | M | GEORGIADIS KOSTAS | M | ΧΟΣ Ελασσόνας | 9.19.55 | Olympus Marathon | |
| 561 | 2024 | 850 | M40 | GEORGIADIS KOSTAS | M | peakstore - fotiadis coaching | DNF | Olympus Marathon | 
 
    
