Athlete: 1355
 
Όνομα (Latin)
              PANAGIOTIS
          Επίθετο (latin)
              TSOGKARAKIS
          Όνομα
              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
          Επίθετο
              ΤΣΟΓΚΑΡΑΚΗΣ
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2019 | 139 | M40 | TSOGKARAKIS PANAGIOTIS | M | ADVENDURE | 17:23:32 | Olympus Ultra | |
| 112 | 2009 | 3 | M | TSOGKARAKIS PANAGIOTIS | M | 3.56.57 | Χ. Ενιπέας | ||
| 215 | 2010 | 305 | M | TSOGKARAKIS PANAGIOTIS | M | AdventureZone | 7.56.18 | Olympus Marathon | |
| 256 | 2011 | 215 | M | TSOGKARAKIS PANAGIOTIS | M | Adventure Zone | 8.06.58 | Olympus Marathon | |
| 260 | 2013 | 565 | M40 | TSOGKARAKIS PANAGIOTIS | M | ADVENDURE | 8.00.45 | Olympus Marathon | |
| 292 | 2022 | 1508 | M40 | TSOGKARAKIS PANAGIOTIS | M | 9:27:10 | Olympus Marathon | ||
| 305 | 2009 | 612 | M | TSOGKARAKIS PANAGIOTIS | M | Rodopi Ultra Trail | 8.38.56 | Olympus Marathon | |
| 438 | 2008 | 508 | M | TSOGKARAKIS PANAGIOTIS | M | CP-8 | Olympus Marathon | 
 
    
