2023 OLYMPUS MARATHON - RESULTS BORDER

Γ.Κ. Bib Κατ. Κ.Κ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44 Speed avg
86 61 M40 35 PANAGIOS IOANNIS M GRC URSA TEAM 01:29:20 05:25:58 07:01:07 07:32:26
71 72 M50 6 SOSA OSKAR M ARG Dromea Racing CYPRUS 01:29:25 05:13:56 06:44:27 07:11:37
116 65 M50 12 PAVLIDIS KONSTANTINOS M GRC Σ.Κ.Α ΔΡΑΜΑΣ - DRAMA RUNNERS 01:29:48 06:04:01 07:33:52 07:57:52
60 940 M40 23 MAKROPOULOS IORDANIS M GRC Nitro2Power Δρομείς Ευβοίας(4195) 01:29:57 05:23:26 06:38:39 07:03:18
59 90 M 28 KAGKIOUZIS VASILEIOS M GRC AllTerrainRunners / OAKLEY 01:30:02 05:14:23 06:36:17 06:59:48
152 872 M40 59 KELEPOURIS GEORGIOS M GRC ALL TERRAIN RUNNERS 01:30:11 06:08:12 07:56:26 08:29:54
104 999 M40 43 KONSTANTINOU APOSTOLIS M GRC 01:30:16 05:39:02 07:13:58 07:43:23
85 113 M 36 VOULGARIS ANDREAS EKTOR M GRC Α.Σ.Α.Π. 01:30:17 05:22:51 07:03:52 07:30:20
241 202 M40 92 TSAGKANIS GEORGIOS M GRC ΑΘΛΟΚΙΝΙΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 01:30:24 06:34:53 08:32:02 09:13:50
102 140 M50 8 VENETIS KONSTANTINOS M GRC DREPANOS RUNNING TEAM IGOYMENITSA 01:30:40 05:47:29 07:17:25 07:42:36
131 870 M50 14 SAVVALAS DIMITRIS M GRC KASSIMIS TRAINING 01:30:41 06:03:50 07:38:25 08:07:52
87 737 M 37 CALVET TRISTAN M FRA Imperial College London 01:30:43 05:19:06 06:57:21 07:32:55
123 993 M40 50 TOUMPANIS DIMITRIOS M GRC 01:30:50 05:37:38 07:32:41 08:03:23
70 57 M40 27 TSIANIOS KIRIAKOS M GRC Kasimis Training 01:30:54 05:25:58 06:46:19 07:10:53
68 888 M40 26 NIKOLAOU ANASTASIOS M GRC 01:30:56 05:21:10 06:45:43 07:08:52
97 878 M40 39 TSOUKALAS MARINOS M GRC Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. 01:30:57 05:30:10 07:05:11 07:38:43
47 89 M 21 MPITOS DIMITRIS M GRC Σ.Δ. Τρικάλων 01:31:00 05:04:30 06:23:21 06:48:41
52 83 M40 21 VOZIOS KONSTANTINOS M GRC 01:31:07 05:15:05 06:28:41 06:52:29
132 952 M 52 KANELLOPOULOS TASOS M GRC 01:31:12 06:07:12 07:38:24 08:07:52
73 209 M 32 TSOKOS MICHAIL M GRC KASIMIS TRAINING/LESVOS RUNNERS 01:31:15 05:23:41 - 07:14:17
412 931 M40 KROKIDIS GEORGIOS M GRC 01:31:18 07:01:02 - DNF
110 148 M 43 VASIOURIS CHRISTOS M GRC 01:31:22 05:51:48 07:23:33 07:53:28
410 936 M60 SAKELLARIDIS MILTIADIS M GRC 01:31:24 06:22:58 - DNF
287 834 W40 13 KALAMATIANOU IOANNA F GRC 01:31:26 06:20:29 09:06:56 09:41:26
182 897 M40 72 TSAROS NIKOLAOS M GRC 01:31:28 06:32:30 08:16:20 08:45:09
183 898 M40 73 TSAROS SPYRIDON M GRC 01:31:30 06:32:28 08:16:20 08:45:09
103 128 M50 9 NOMIKOS ANTONIS M GRC ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ 01:31:43 05:38:17 07:15:16 07:43:05
127 884 M40 52 MAZIANITIS KOSMAS M GRC Level X Ιωαννινα 01:31:56 05:55:11 07:35:37 08:05:43
124 239 M40 51 ZOUNTAS IOANNIS M GRC CHIOSRUNNING -IRON TEAM 01:32:04 06:06:01 07:33:58 08:04:10
82 197 M40 33 GERANTONIS DIMITRIS M GRC ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ/PATHFINDERS RUNNING TEAM 01:32:20 05:36:43 07:03:43 07:29:34
81 929 M40 32 ANTONIOU THOMAS M GRC 01:32:24 05:37:01 07:02:48 07:29:16
93 1023 M40 37 BARMPOULIS APOSTOLOS M GRC Mountain training solutions 01:32:34 05:39:58 07:11:02 07:37:10
215 903 M 75 MATEU GARCIA VICTOR MANUEL M ESP Southville RC 01:32:45 06:48:14 08:28:44 09:04:51
78 797 M40 30 THEODORIDIS THODOROS M GRC IRON TEAM SIDERIDIS 01:32:50 05:36:29 06:59:58 07:24:50
91 109 M60 3 ANASTASOPOULOS MICHAIL M GRC ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 01:32:54 05:33:51 07:06:54 07:35:44
101 99 M60 4 VENETIKIDIS DIMITRIS M GRC Olympus Marathon RT 01:32:58 05:38:15 07:13:52 07:42:05
118 854 M40 48 MELISSARIS GEORGIOS M GRC ARKALOS / GIA DESIMO 01:33:03 05:47:29 07:24:31 07:58:30
148 718 M40 57 PAPAPANOS EYAGGELOS M GRC 01:33:21 06:14:36 07:53:52 08:20:00
409 95 M TAMPLIS VASILIS M GRC 01:33:33 06:06:21 - DNF
95 1032 M 40 FLORIAN FLORIAN M DEU Olympos X Race 01:33:39 05:44:32 07:12:23 07:37:30
125 709 M 49 MASTROCHRISTOS GIORGOS M GRC SDYM Thivas 01:34:00 05:41:31 07:30:37 08:04:12
100 939 M40 42 SMPILIRIS VASILIS M GRC Nitro2Power Δρομείς Ευβοίας(4195) 01:34:02 05:50:27 07:17:14 07:39:46
106 942 M 41 PARASYRIS GEORGE M GRC KASIMIS TRAINING 01:34:05 05:50:26 07:24:08 07:49:59
58 59 M 27 SYMPARDIS ANTREAS M GRC 01:34:10 05:14:20 06:35:44 06:59:38
134 921 M60 5 STEFANOPOULOS CHARALAMPOS M GRC Απόλλων Δυτικής Αττικής 01:34:41 05:48:40 07:28:18 08:10:07
151 779 M40 58 DE BRUIN EMIEL M NLD 01:34:47 05:52:26 07:48:17 08:28:13
105 994 M40 44 LAMPROULIS NIKOLAOS M GRC 01:35:47 05:44:31 07:19:10 07:48:32
77 87 M40 29 FRYDAS DIMITRIOS M GRC ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 01:35:49 05:28:58 06:56:14 07:24:36
195 142 M 70 BIRNTACHAS SOSIPATROS M GRC 01:36:06 06:34:27 08:20:11 08:53:47
113 617 M 46 CHANTZIS GIORGOS M GRC ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ / Feel strong do sports 01:36:07 05:58:14 07:24:28 07:55:27