2018 OLYMPUS MARATHON - RESULTS BORDER

Γ.Κ. Bib Κατ. Κ.Κ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44 Speed avg
46 65 M40 40 AGNOUSIOTIS CHRISTOS M GRC The Runner's Project 04:29:32 05:55:17
433 1241 W50 31 BETI FIQUIRETE F ALB O Y KRHTHS 06:46:52 09:03:05
110 1243 M18 99 KATSIAVOS GERASIMOS M GRC ΤΡΑΧΙΝΑ ΛΑΜΙΑΣ 05:13:34 06:48:31
75 70 M40 66 LIOPYRIS ATHANASIOS M GRC MARATHON CLUB - DYNAFIT GREECE 04:50:32 06:23:08
552 1244 M 511 GURLENOV ANDREY M RUS TOGAS 07:24:10 09:49:58
468 1245 M40 436 OLENEV SERGEI M RUS TOGAS 06:55:55 09:14:25
157 129 M 144 TZANETIS STYLIANOS M GRC Trail Addicts 05:29:37 07:08:25
566 722 M 524 LEVENTIS ANGELOS M GRC 07:13:09 10:00:17
27 36 M 23 FRENKLAKH YAKOV M RUS Salomon Russian Team 04:16:40 05:37:28
29 796 M40 25 PAPAILIAS IOANNIS M GRC Fifth Element 04:17:59 05:41:54
554 1248 M40 513 KONSTANTINOS GARGANIS M GRC ΣΔΥΘ 07:17:17 09:50:27
452 1250 M 420 SPIROPOULOS SPIROS M GRC 06:43:45 09:07:51
216 1251 M 199 MATSOUKIS ATHANASIOS M GRC Iron Team 05:56:20 07:42:23
352 1240 M40 326 MICHOS DIMITRIS M GRC O.S.B_E.T 06:25:17 08:30:37
351 1252 M40 325 KETSERIDIS VASILEIOS M GRC Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 06:19:49 08:30:27
281 469 M 260 PETRAKIS EMMANOUIL M GRC ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT 06:17:32 08:07:58
425 533 M18 395 ANEZYRIS GIORGOS M GRC GOSPORT-M.E.S 07:05:53 08:59:58
567 532 M50 525 ANEZYRIS DIMITRIS M GRC M.E.S ORAMA 07:27:53 10:00:48
19 37 M 18 BARANOW ŁUKASZ M POL Sklepnapieraj.pl 04:01:33 05:22:53
205 1253 W40 17 NTOUTSI LAMPRINI F GRC Σ. Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 05:46:24 07:38:22
248 1254 M50 229 NIKOLAIDIS ANTONIS M GRC Ymittos Runners 05:55:35 07:52:52
257 1255 M40 237 KUREK TOM M DEU 05:58:17 07:55:40
41 1256 36 TZOUMAKAS APOSTOLOS M GRC Fifth Element - The North Face 04:24:34 05:51:13
24 592 M40 21 ARONIS PLATON M GRC Dynafit Greece 04:08:10 05:31:09
518 1257 M 480 BOUNTZOUKLIS ATHANASIOS M GRC 07:16:38 09:38:22
266 188 M50 245 PATOULIDIS PETROS M GRC Σ.Δ.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ 05:59:44 08:00:11
364 1221 M50 338 ANTONELOS EVAGGELOS M GRC 06:25:08 08:34:21
310 252 M50 287 PAPADOPOULOS ILIAS M GRC Kourkourikis training group 06:07:47 08:14:17
93 1222 M40 82 NATSIS GHRISTOS M GRC Fifth Element 04:57:39 06:38:42
490 1224 W 36 LALAKI ANASTASIA F GRC Kasimis Training 07:16:39 09:23:13
122 1227 M40 111 SAPRONOV DENIS M RUS TrailRunningSchool 05:17:16 06:52:56
571 1228 M50 529 AGGELIS KONSTANTINOS M GRC ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 07:31:46 >10h
121 1229 M 110 GKOUNTIS DIMITRIS M GRC Kasimis Training 05:07:52 06:52:45
337 324 M50 312 PAPPAS VASILEIOS M GRC ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 06:10:23 08:26:02
420 1230 M 391 GEORGIKOPOULOS PANAGIOTIS M GRC LEPANTO RUNNERS 06:38:03 08:57:57
361 1231 M50 335 KNELL DAVID M GBR 06:04:16 08:33:53
462 655 M40 430 PETERZELKA NILS M DEU Aegean Pathfinders 06:36:41 09:12:16
559 1232 M40 517 PRIFTIS ANASTASIOS M GRC 07:17:19 09:55:00
396 424 M50 368 LIONTOS THEODOROS M GRC Kasimis Training 06:27:50 08:50:11
475 1234 M40 443 ALEVRAS PANAGIOTIS M GRC ΣΑΦΑΝΣ 06:43:03 09:17:55
458 636 M50 426 KOKKINOS-SXHMAN STEFANOS M GRC MOBA B.V 06:59:19 09:11:11
235 299 M 217 PALOUMPIS ALEXIOS M GRC ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ 05:57:25 07:48:53
406 589 M40 377 TOGKAS KONSTANTINOS M GRC TOGAS 06:34:27 08:53:40
568 1235 M40 526 VAIDAKIS ALEXANDROS M GRC Ymittos Runners 07:30:18 10:01:05
584 1236 M 540 KARANIKOLAS APOSTOLOS M GRC Kourkourikis training group 07:36:14 >10h
560 1237 M40 518 PATSIALAS ALEXIS M GRC ΕΛ.ΑΣ. 07:23:03 09:55:50
124 91 M40 113 LAGOS EFSTATHIOS M GRC ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΏΝ 05:18:29 06:54:07
256 1238 M 236 DOMANOS IOANNIS M GRC ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 05:59:59 07:55:25
329 1239 M 305 MINAS PETROS M GRC ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 05:57:51 08:21:23
345 629 M40 320 MAGKANAS IOANNIS M GRC MOBA B.V 06:19:45 08:28:35