2016 OLYMPUS MARATHON - RESULTS BORDER

Γ.Κ. Bib Κατ. Κ.Κ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44 Speed avg
792 M 0 TSIANIOS KIRIAKOS M GRC Kasimis Training
373 793 M50 37 koulakis Emmanouil M GRC Kasimis Training 00:01:37 00:04:02 00:05:49 08:43:42 5.02
325 794 M40 115 aguiar rodriguez Miguel Angel M ESP 00:01:37 00:04:36 00:06:16 08:25:48 5.20
159 795 W40 2 whybrow Valerie F GBR IPSARION TRAIL RUNNERS 00:01:38 00:04:03 00:05:27 07:18:29 5.99
606 796 M40 221 KIPRIOTIS THEODOROS M GRC 00:01:48 00:05:32 CP-9
244 797 M40 88 charnley Peter M GBR Mighty House 00:01:49 00:04:22 00:05:58 07:54:27 5.54
398 798 M 181 theodotos Georgios M GRC SMARTRUN 00:01:36 00:04:30 00:06:23 08:50:48 4.95
505 799 M50 55 KRAVARIS SAKIS M GRC ΣΔΥΒ 00:01:54 00:05:13 09:39:29 4.54
257 800 M50 21 PAPADIMITRIOU KONSTANTINOS M GRC ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 00:01:39 00:04:21 00:05:57 07:59:10 5.48
215 801 M40 76 labrou Nikolaos M GRC www.epiplo-lamprou.gr 00:01:38 00:04:10 00:05:36 07:45:40 5.64
314 802 M 146 aivaloglou Amanatios M GRC GO VEGAN 00:01:47 00:04:34 00:06:12 08:22:57 5.23
803 M40 0 MARGETIS PANAGIOTIS M GRC ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΟΡΣΙΠΠΟΣ
663 804 M40 245 ΚΑΡΒΕΛΗΣ Χαραλαμπος M GRC ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩ 00:01:59 00:05:34 CP-7
354 805 M 162 sikovaris Christos M GRC 00:01:55 00:04:36 00:06:17 08:36:41 5.09
671 806 M 269 plaitis Michalis M GRC 00:02:04 CP-2
807 M 0 NIKOLAOU-PINDAS PANAGIOTIS M GRC ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
808 M40 0 danut Cernat M ROU
213 809 M40 74 antoniou Christos M GRC Σ.Ε. ΟΑΣΘ 00:01:38 00:04:02 00:05:28 07:45:14 5.65
810 M50 0 ARGYRAKIS GIORGOS M GRC CHIOSRUNNING
524 811 M 226 GAROPOULOS EYAGGELOS M GRC Σ.Ε ΟΑΣΘ 00:01:45 00:04:56 00:06:59 09:44:30 4.50
812 M 0 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ Δημητρης M GRC EOΣ ΔΙΟΥ
255 813 M 125 KOTSIS IOANNIS M GRC Fifth Element 00:01:44 00:04:27 00:05:49 07:58:54 5.49
539 814 M 228 mitsakis Loukas M GRC ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 00:01:57 00:05:23 00:07:19 09:48:07 4.47
160 815 M50 10 SOFIANIDIS NIKOLAOS M GRC Α.Π.Σ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:01:34 07:18:46 5.99
341 816 M40 122 MATEI CRISTIAN M ROU RO CLUB MARATON 00:01:36 00:04:22 00:06:11 08:32:05 5.13
141 817 M40 46 PETRUT ADRIAN M ROU RO CLUB MARATON 00:01:27 00:03:48 00:05:23 07:09:45 6.12
107 818 M 61 zakynthinakis Nikolaos M GRC 00:01:32 00:03:43 00:05:07 06:53:36 6.35
263 819 M40 94 PAFOS ATHANASIOS M GRC myathlete 00:01:32 00:03:59 00:05:44 08:00:00 5.48
820 W 0 koleva Galya F BGR
149 821 M40 49 BIRMPILIS NIKOLAOS M GRC ΣΑΦΑΝΣ 00:01:32 00:03:59 00:05:20 07:13:09 6.07
164 822 M50 12 batsoulis Simeon M GRC BROTHERS 00:01:32 00:04:01 00:05:32 07:21:46 5.95
408 823 M 186 MANGOS ATHANASIOS M GRC Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων 00:01:51 00:04:46 00:06:29 08:57:29 4.89
316 824 M40 113 LEMPESIS THODOROS M GRC ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛ 00:01:39 00:04:21 00:06:03 08:23:13 5.22
825 M 0 kournoutos Konstantinos M GRC SMARTRUN
553 826 M40 207 kounelis Theodoros M GRC myathlete 00:02:03 00:05:14 00:07:18 09:54:30 4.42
230 827 W 10 kafetzh Despina F GRC KASIMIS TR-XANTHI RUNNERS 00:01:48 00:06:00 07:50:14 5.59
268 828 M40 96 karaboikis Manos M GRC myathlete 00:01:34 00:04:13 00:05:51 08:01:29 5.46
433 829 M50 46 KANTZELIS ANASTASIOS M GRC ΣΔΙ 00:01:47 00:04:41 00:06:23 09:10:12 4.78
667 830 M50 83 gounaras Dimitrios M GRC Μαραθωνοδρόμοι Λάρισας 00:02:02 CP-5
516 831 M50 58 kolev Vladimir M BGR 00:02:03 00:05:08 00:07:07 09:43:03 4.51
654 832 W 27 ciortan Alina F ROU DNV GL VBIL 00:02:10 DNF
833 W 0 marshall Heather F GBR
57 834 M40 18 neild Paul M GBR Bowland Fellrunners 00:01:20 00:03:27 00:04:43 06:20:35 6.91
835 M 0 maliaris Georgios M GRC
442 836 M 201 GEORGOPOULOS IOANNIS M GRC 00:01:50 00:04:47 00:06:50 09:14:14 4.74
356 837 M50 35 ANGELOPOULOS SPIRIDON M GRC ΛΥΚΟΙ κεχαγιογλου-hydra r 00:01:50 00:04:38 00:06:20 08:37:15 5.08
340 838 M 157 tsakalogiannhs Epaminondas M GRC Olympus Mediterranean Bou 00:01:52 00:04:39 00:06:23 08:31:05 5.14
108 839 M 62 MAKRIS THODOROS M GRC ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛ 00:01:32 00:03:44 00:05:07 06:53:51 6.35
655 840 M 263 kaimaktsis Stefanos M GRC ΣΔΥΘ 00:02:10 DNF
308 841 M 142 daniilidis Nikolaos M GRC Kourkourikis Training Gro 00:01:32 00:04:16 00:06:02 08:20:59 5.25