Athlete: 3673
Όνομα (Latin)
              IOANNIS
          Επίθετο (latin)
              KOTSIS
          Όνομα
              ΙΩΑΝΝΗΣ
          Επίθετο
              ΚΩΤΣΗΣ
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 2014 | 263 | M | KOTSIS IOANNIS | M | Fifth Element | 3.39.08 | Χ. Ενιπέας | |
| 168 | 2015 | 271 | M | KOTSIS IOANNIS | M | Fifth Element | 3.34.20 | Χ. Ενιπέας | |
| 184 | 2024 | 238 | M40 | KOTSIS IOANNIS | M | 8:26:57 | Olympus Marathon | ||
| 238 | 2023 | 892 | M40 | KOTSIS IOANNIS | M | 9:12:08 | Olympus Marathon | ||
| 255 | 2016 | 813 | M | KOTSIS IOANNIS | M | Fifth Element | 7.58.54 | Olympus Marathon | |
| 600 | 2017 | 255 | M40 | KOTSIS IOANNIS | M | Fifth Element | >DNF | Olympus Marathon | |
| 2025 | 184 | M40 | KOTSIS IOANNIS | M | 8:29:15 | Olympus Marathon | 
 
    
