2012 OLYMPUS MARATHON - RESULTS BORDER

Γ.Κ. Bib Κατ. Κ.Κ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44 Speed avg
479 614 M70 1 chiurlea Cristian M ROU 00:02:11 CP-5
460 612 M18 8 dominik Radzuweit M DEU Universität Tübingen 00:01:54 CP-7
438 955 M 187 DIALEKTOS GEORGIOS M GRC PULSE 100 00:01:15 CP-7
439 71 M 188 IOANNOPOULOS IOANNIS M GRC Kasimis Training-Orka Team 00:01:21 CP-7
440 89 M 189 MITROULAS DIMITRIS M GRC Coachingservices CP-7
441 68 M40 162 glaroudis Athanasios M GRC Sea World Diving Center 00:01:31 CP-7
443 118 M40 164 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δημητριος M GRC Fifth Element Ioannina 00:01:32 CP-7
442 782 M40 163 kyriazis Georgios M GRC Top Action 00:01:26 CP-7
444 946 M 190 DIMITRIOU GIORGOS M GRC Winter-X 00:01:32 CP-7
446 160 M 191 papazoglou Panagiotis M GRC Kasimis Training-Orka Team 00:01:31 CP-7
445 70 M40 165 BAKAS THEODOROS M GRC ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ CP-7
447 745 M18 7 zachariou Stavros M GRC ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ summit zero 00:01:35 CP-7
448 120 M40 166 TASIOPOULOS PETROS M GRC Path Runners 00:01:35 CP-7
450 156 M50 45 PAPPAS VASILEIOS M GRC ΜΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 00:01:34 CP-7
452 656 W 20 zaproudi Anastasia F GRC ΕΟΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 00:01:36 CP-7
459 790 M40 173 koutsoupias Dimitrios M GRC 00:01:51 CP-7
461 277 M40 174 kogias Stefanos M GRC εοδ ημαθιαs 00:01:54 CP-7
458 908 M40 172 petropanagiotakis Stratos M GRC 00:01:47 CP-7
456 727 M40 171 birbilis Ioannis M GRC 00:01:52 CP-7
457 802 M 193 biskos Theodoros M GRC 00:01:54 CP-7
455 874 M40 170 ΤΖΗΜΑΣ Χρηστος M GRC ΕΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / 2917 00:01:49 CP-7
454 332 M40 169 kapelios Theofanis M GRC 00:01:43 CP-7
453 110 M40 168 PATOULIDIS PETROS M GRC ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 00:01:36 CP-7
451 977 M 192 DERVISHI LEFTER M ALB 00:01:29 CP-7
449 90 M40 167 KOSTAKIS IOANNIS M GRC Path Runners 00:01:35 CP-7
436 655 M 186 ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ Θεοχαρης M GRC ΕΟΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 00:01:51 00:07:08 CP-9
437 421 M50 44 dougalis Grigorios M GRC EΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ / ΤΕΦΑΡΜ ΕΠΕ 00:02:07 00:07:26 CP-9
433 44 M40 161 TIPOY VICTOR M GRC Fifth Element Ioannina 00:01:18 00:04:44 CP-9
432 875 M 184 kassimis Dimitrios M GRC Kasimis Training-Orka Team 00:01:15 CP-9
434 833 M 185 koutsioumbas Fotis M GRC 00:01:57 00:06:23 CP-9
435 606 M50 43 drexler Hans M DEU 00:02:11 00:06:56 CP-9
431 9 M 183 evangelidis Dimosthenis M GRC New Balance 00:01:08 CP-9