Athlete: 4137
Όνομα (Latin)
              ANTHOULA
          Επίθετο (latin)
              KARAMPINI
          Όνομα
              ΑΝΘΟΥΛΑ
          Επίθετο
              ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ
          Φύλλο
              Female
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 2018 | 817 | W40 | KARAMPINI ANTHOULA | F | 7:50:09 | Olympus Marathon | ||
| 282 | 2015 | 265 | W | KARAMPINI ANTHOULA | F | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΕΙΔΗΣ | 3.57.51 | Χ. Ενιπέας | |
| 296 | 2019 | 239 | W40 | KARAMPINI ANTHOULA | F | 8:13:46 | Olympus Marathon | ||
| 366 | 2016 | 869 | W | KARAMPINI ANTHOULA | F | ΣΜΑΧ Φειδιππίδης | 8.41.16 | Olympus Marathon | |
| 817 | 2017 | 366 | W | KARAMPINI ANTHOULA | F | Pan-car | >DNS | Olympus Marathon | 
 
    
