Athlete: 3553
Όνομα (Latin)
              Konstantinos
          Επίθετο (latin)
              lagoudakis
          Όνομα
              Κωνσταντίνος
          Επίθετο
              ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 2014 | 32 | M40 | lagoudakis Konstantinos | M | LEPANTO RUNNERS | 4.03.31 | Χ. Ενιπέας | |
| 402 | 2016 | 529 | M50 | lagoudakis Konstantinos | M | LEPANTORUNNERS | 4.00.30 | Χ. Ενιπέας | |
| 415 | 2015 | 251 | M40 | lagoudakis Konstantinos | M | LEPANTO RUNNERS | 4.44.48 | Χ. Ενιπέας | |
| 470 | 2015 | 815 | M40 | lagoudakis Konstantinos | M | LEPANTO RUNNERS | 9.17.55 | Olympus Marathon | |
| 608 | 2016 | 470 | M40 | lagoudakis Konstantinos | M | LEPANTO RUNNERS | CP-9 | Olympus Marathon | |
| 652 | 2017 | 1177 | M50 | lagoudakis Konstantinos | M | LEPANTORUNNERS | >DNF | Olympus Marathon | 
 
    
