2019 OLYMPUS MARATHON - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Κ.Κ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44 Speed avg
404 1030 M40 147 WALTER PRESTON M USA 09:10:22
405 915 M50 45 PAPADOPOULOS MICHALIS M GRC RODOPI RUNNERS 09:11:41
406 921 M50 46 BOMPOLAS ANASTASIOS M GRC 09:11:41
407 757 M40 148 TARANENKO EVGENII M RUS 09:11:45
408 885 M40 149 RAPTIS CHRISTOS M GRC ΣΜΑΧ Φειδιππίδης 09:12:28
409 1091 M40 47 CHRISTODOULIDIS IOSIF M GRC Ο.Μ.Γ 09:12:50
410 853 M40 150 GALANOPOULOS GIANNIS M GRC 09:13:59
411 1202 M40 151 TODIS GEORGIOS M GRC Allterrainrunners 09:14:15
412 1138 M60 9 TSIRIGOTIS VASILIS M GRC 09:14:17
413 962 W 26 CHATZIVASILEIADOU THEODORA F GRC One Step Beyond Endurance Team 09:14:50
414 1028 M 161 KOUMARINOS APOSTOLOS M GRC Iron Team/theSPEAKERS 09:15:58
415 446 M50 48 BELLAS KONSTANTINOS M GRC Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ - ΠΕΛΚΑ 09:15:58
416 391 M50 49 KANTZELIS ANASTASIOS M GRC ΣΔΙ 09:16:34
417 994 M40 50 MAVRIKAKIS PAVLOS M GRC ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 09:16:58
418 959 M50 51 VANIKIOTIS NIKOS M GRC ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 09:17:34
419 280 M50 52 MASTROCHRISTOS ATHANASIOS M GRC SDY Thivas 09:17:34
420 1207 M50 53 MPATSOS CHRISTOFOROS M GRC 09:18:01
421 927 M 162 GALILAIOS ATHANASIOS M GRC 09:19:45
422 705 M 163 BARMPATZAS NIKOLAOS M GRC Great -Amvrazis Team 09:20:41
423 714 M40 152 Florea Marius Cătălin M ROU 09:21:08
424 841 M40 153 BELLALIS FOTIOS M GRC 09:22:52
425 872 M50 54 MORAITIS DIMITRIOS M GRC RODOPI RUNNERS 09:23:12
426 396 M50 55 LIONTOS THEODOROS M GRC KASIMIS TRAINING 09:23:12
427 933 M50 56 FOTIS LAMBROS M GRC ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 09:25:05
428 755 M 164 OIKONOMOU DIONYSIS M GRC Sportcamp 09:25:09
429 1007 M 165 ANAGNOSTOPOULOS DIMITRIOS M GRC Α.Ω.Λ-ΤΡΑΧΙΝΑ 09:25:30
430 504 M40 154 PAPADOPOULOS IOANNIS M GRC ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT 09:25:37
431 726 M40 155 CHARBIS EMMANOUIL M GRC ALL TERRAIN RUNNERS 09:25:58
432 1148 M40 156 ZACHOS KONSTANTINOS M GRC Σ. Μ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 09:26:59
433 1176 M 166 CHALAKATEVAS DIMITRIOS M GRC ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΏΝ 09:27:23
434 946 M 167 MAVRIANIDIS IRAKLIS M GRC 09:27:38
435 1009 M40 157 KYRIAKIDIS PLATON M GRC Nestos Running Team 09:28:17
436 783 M40 158 DALAGIORGOS APOSTOLOS M GRC 09:28:19
437 896 M40 159 RIBAS PERE M ESP 09:28:23
438 747 M50 57 KEFALAS KONSTANTINOS M GRC ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 09:28:32
439 443 M40 160 DOUNAS ANTONIOS M GRC Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 09:28:45
440 899 M40 161 KAFENTZIS VASILEIOS M GRC ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Α.Π.Σ 09:30:03
441 816 M 168 CRISTIAN DINU M ROU Catena Racing Team 09:30:35
442 855 M50 58 CHALVADAKIS GEORGIOS M GRC 09:31:39
443 728 M40 162 TSAGKLIS EMMANOUIL M GRC MOTOR OIL RUNNING TEAM 09:31:42
444 729 M40 163 EYAGGELATOS TZANIS M GRC MOTOR OIL RUNNING TEAM 09:31:43
445 741 M40 164 MARINOPOULOS ARISTOTELIS M GRC Ε.Ο.Σ. Πέτρας Πιερίας 09:32:16
446 1049 W 27 XENAKI MARIA-STELLA F GRC DIMOPOULOS COACHING / ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 09:32:41
447 535 M40 165 FORTATOS ANTONIOS M GRC Α. Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 09:33:00
448 929 M40 166 KROKIDIS GIORGOS M GRC 09:35:48
449 521 M50 59 MANOUSAKIS GEORGIOS M GRC ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT 09:36:07
450 1162 M 169 FOTOPOULOS GEORGIOS M GRC 09:36:11
451 444 M 170 GARGANIS PASCHALIS M GRC ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 09:36:25
452 1055 M40 167 ALEXANDROU NIKOLAOS M GRC ALL TERRAIN RUNNERS BY THEODORAKAKOS 09:36:29
453 1235 M40 168 CHATZIKONSTANTINOU ISAIAS M GRC RUN TO CHANGE DIABETES - NOVO NORDISK HELLAS 09:36:30