2019 OLYMPUS MARATHON - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Κ.Κ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44 Speed avg
436 783 M40 158 DALAGIORGOS APOSTOLOS M GRC 09:28:19
424 841 M40 153 BELLALIS FOTIOS M GRC 09:22:52
425 872 M50 54 MORAITIS DIMITRIOS M GRC RODOPI RUNNERS 09:23:12
426 396 M50 55 LIONTOS THEODOROS M GRC KASIMIS TRAINING 09:23:12
427 933 M50 56 FOTIS LAMBROS M GRC ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 09:25:05
428 755 M 164 OIKONOMOU DIONYSIS M GRC Sportcamp 09:25:09
429 1007 M 165 ANAGNOSTOPOULOS DIMITRIOS M GRC Α.Ω.Λ-ΤΡΑΧΙΝΑ 09:25:30
430 504 M40 154 PAPADOPOULOS IOANNIS M GRC ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT 09:25:37
431 726 M40 155 CHARBIS EMMANOUIL M GRC ALL TERRAIN RUNNERS 09:25:58
432 1148 M40 156 ZACHOS KONSTANTINOS M GRC Σ. Μ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 09:26:59
433 1176 M 166 CHALAKATEVAS DIMITRIOS M GRC ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΏΝ 09:27:23
434 946 M 167 MAVRIANIDIS IRAKLIS M GRC 09:27:38
435 1009 M40 157 KYRIAKIDIS PLATON M GRC Nestos Running Team 09:28:17
423 714 M40 152 Florea Marius Cătălin M ROU 09:21:08
437 896 M40 159 RIBAS PERE M ESP 09:28:23
462 883 M40 176 KITIRIS SIMOS M CYP Team Edge Running 09:39:52
466 750 W 28 FINOU MELINA F GRC MARATHON CLUB - DYNAFIT GREECE 09:41:49
465 826 M40 178 KAPOUKINIS PANAGIOTIS M GRC 09:40:44
464 1136 M 171 BLOUGOURAS SOKRATIS M GRC ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 09:40:39
463 964 M40 177 SKORDAS PASCHALIS M GRC 09:39:53
460 1159 M40 174 KOULIOUMPAS ANDREAS M GRC Σ.Δ.Υ.ΑΓΙΑΣ 09:39:01
458 560 M40 172 PATSIALAS ALEXIS M GRC ΣΔΥΘ./ ΕΛ.ΑΣ. 09:38:27
459 1167 M40 173 PAPALAMPIDIS EYAGGELOS M GRC 09:38:37
467 736 M40 179 SARIMANOLIS SUMEON M GRC Kasimis Training 09:41:50
461 880 M40 175 NTITSIS STERGIOS M GRC ΑΣΑ Αξιουπολης 09:39:40
411 1202 M40 151 TODIS GEORGIOS M GRC Allterrainrunners 09:14:15
399 411 M50 43 PROUSALIS KONSTANTINOS M GRC 09:10:07
400 998 M40 146 PALAMAS MICHALIS M GRC 09:10:10
401 873 M 159 KARAKOSTAS GEORGIOS M GRC 09:10:11
402 709 M 160 DESTOUNIS EYAGGELOS M GRC LEPANTO RUNNERS 09:10:12
403 745 M50 44 EFRAIMIDIS CHARALAMPOS M GRC 09:10:17
404 1030 M40 147 WALTER PRESTON M USA 09:10:22
405 915 M50 45 PAPADOPOULOS MICHALIS M GRC RODOPI RUNNERS 09:11:41
406 921 M50 46 BOMPOLAS ANASTASIOS M GRC 09:11:41
407 757 M40 148 TARANENKO EVGENII M RUS 09:11:45
408 885 M40 149 RAPTIS CHRISTOS M GRC ΣΜΑΧ Φειδιππίδης 09:12:28
409 1091 M40 47 CHRISTODOULIDIS IOSIF M GRC Ο.Μ.Γ 09:12:50
410 853 M40 150 GALANOPOULOS GIANNIS M GRC 09:13:59
438 747 M50 57 KEFALAS KONSTANTINOS M GRC ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 09:28:32
412 1138 M60 9 TSIRIGOTIS VASILIS M GRC 09:14:17
413 962 W 26 CHATZIVASILEIADOU THEODORA F GRC One Step Beyond Endurance Team 09:14:50
414 1028 M 161 KOUMARINOS APOSTOLOS M GRC Iron Team/theSPEAKERS 09:15:58
415 446 M50 48 BELLAS KONSTANTINOS M GRC Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ - ΠΕΛΚΑ 09:15:58
416 391 M50 49 KANTZELIS ANASTASIOS M GRC ΣΔΙ 09:16:34
417 994 M40 50 MAVRIKAKIS PAVLOS M GRC ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 09:16:58
418 959 M50 51 VANIKIOTIS NIKOS M GRC ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 09:17:34
419 280 M50 52 MASTROCHRISTOS ATHANASIOS M GRC SDY Thivas 09:17:34
420 1207 M50 53 MPATSOS CHRISTOFOROS M GRC 09:18:01
421 927 M 162 GALILAIOS ATHANASIOS M GRC 09:19:45
422 705 M 163 BARMPATZAS NIKOLAOS M GRC Great -Amvrazis Team 09:20:41