2010 OLYMPUS MARATHON - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Κ.Κ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44 Speed avg
446 696 M 201 stathopoulos Spyridon M GRC monodomil sa 00:01:34 CP-5
455 708 M40 163 makris Georgios M GRC 00:01:53 CP-5
454 400 M 203 kalogiros Dimitrios M GRC Sea World Suunto 00:02:02 CP-5
453 819 M40 162 salakidis Georgios M GRC Sea World Suunto 00:01:54 CP-5
452 361 M 202 lazaridis Nikolaos M GRC 00:01:58 CP-5
451 413 W 18 katsarou Margarita F GRC 00:01:47 CP-5
450 769 M50 48 atmatzidis Athanasios M GRC 00:01:41 CP-5
449 742 M40 161 katapodis Spyridon M GRC PocoLoco 00:01:37 CP-5
448 732 M40 160 PAPAIOANNOU GEORGIOS M GRC Athletes for Animal Right 00:01:36 CP-5
447 774 M50 47 papavasiliou Elias M GRC JustRun 00:01:38 CP-5
456 695 M40 164 bourdas Dimitrios M GRC Ανεξάρτητος 00:01:58 CP-5
465 796 W40 12 ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική F GRC Fairways Adventures 00:02:00 CP-5
466 831 M 206 ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος M GRC 00:02:05 CP-5
467 689 M 207 stanciu Ion M ROU 00:02:07 CP-5
461 690 W 19 favario Ingrid F FRA 00:02:07 CP-5
464 739 M40 168 kyriazis Petros M GRC Top Action 00:02:01 CP-5
457 741 M40 165 fratziakomo Simos M GRC 00:02:02 CP-5
463 718 W40 11 kourkoula Dimitra F GRC Ολύμπιοι 00:02:09 CP-5
460 610 M40 167 blasen Kurt M DNK Nivaa Trim 00:02:04 CP-5
480 650 W 20 andreou Niki F GRC 00:02:16 CP-3
482 705 M18 5 TSALAFOUTAS EVAGELOS M GRC ΣΦ.Β.Κ ΛΑΜΙΑΣ CP-2
473 768 M 209 konstantinidis Heraklis M GRC Sea World Suunto 00:02:05 CP-3
469 788 M40 169 karatsivis Dimitris M GRC EOS Larisas 00:01:48 CP-3
478 636 M 211 mastoridis Dimitrios M GRC Ecofriends 00:02:11 CP-3
468 378 M 208 ΜΥΛΩΝΑΣ Παυλος M GRC Ecofriends 00:01:47 CP-3
475 764 M40 171 lazaridis Methodios M GRC 00:02:06 CP-3
481 747 M50 52 panagos Konstantinos M GRC Shape Gym 00:02:22 CP-3
477 876 M 210 OIKONOMIDIS ANTONIS M GRC 00:02:10 CP-3
474 409 M50 51 eleftheriadis Georgios M GRC 00:02:06 CP-3
479 803 M 212 christopoulos Konstantinos M GRC 00:02:12 CP-3
471 701 M50 50 ΜΠΟΝΗΣ Μιχαλης M GRC Inter Πατησίων Runners 00:02:02 CP-3
472 672 M40 170 skoubakis Chrysostomos M GRC ΠΣΕΕΔ-ΣΑΚ 00:02:04 CP-3
470 719 M50 49 mastorakis Emmanuel M GRC Cretan Ultrarunners 00:01:48 CP-3
476 805 M60 7 roedhammer Hubert M AUT Berglauf Team Bludenz 00:02:07 CP-3
462 735 M 205 kantzaris Vasilios M GRC ΣΕΟ Πάτρας 00:02:05 CP-5
458 772 M 204 ΚΡΙΚΕΛΗΣ Δημητρης M GRC Athletes for Animal Right 00:01:54 CP-5
459 692 M40 166 tzanetakis Ioannis M GRC Siropoulos Service Team 00:01:53 CP-5
444 751 M50 46 lewis Christopher M GBR 00:02:09 00:05:30 CP-7
445 714 M 200 PAPAIOANNOU EYAGGELOS M GRC IBM Club 00:02:06 00:05:30 CP-7
418 656 M 191 gatsis Nikolaos M GRC 00:02:00 00:05:30 00:07:21 09:52:05 4.44
443 781 W40 10 direki Zisoula F GRC ΣΔΥ Πειραιά 00:02:02 00:05:30 CP-7
427 634 M40 155 ziniatis Spyridon M GRC 00:02:01 00:05:30 00:07:29 >10h
442 792 W40 9 grammatikou Elissavet F GRC ΠΣΕΕΔ 00:02:06 00:05:29 CP-7
414 728 M 188 katsivardeas Vasilios M GRC 00:01:56 00:05:27 00:07:26 09:50:51 4.45
426 433 M40 154 plessas Georgios M GRC 00:01:58 00:05:26 00:07:27 >10h
403 387 M50 41 prokovas Athanasios M GRC Bolero Shoes 00:01:58 00:05:25 00:07:12 09:46:23 4.48
441 600 M50 45 nickl Bill Werner M AUT 00:02:00 00:05:24 CP-7
425 817 M 193 VOGIATZIS IOANNIS M GRC Patosmou 00:01:52 00:05:23 00:07:29 >10h
440 867 M50 44 westphal Klaus M DEU Spiridon Frankfurt 00:01:59 00:05:23 CP-7
423 399 M40 153 panagopoulos Andreas M GRC 00:01:50 00:05:22 00:07:21 >10h