2019 Χ. ΕΝΙΠΕΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός CP-1 Finish
617 1102 M50 ROKOS KONSTANTINOS M GRC 02:40:11 05:24:17
616 644 M50 TRIMIS DIMITRIOS M GRC VASPMEDICAL pharmaceutical products 02:51:02 05:24:16
615 722 W40 ZOLOTA DAFNI F GRC Olympus Marathon RT 02:39:45 05:23:09
614 1097 M40 FOUNTAS CHRISTOS M GRC δρομείς Τυρναβου 02:42:17 05:21:57
613 706 W50 SAKELLAROPOULOU CHRYSSA F GRC 02:43:43 05:15:50
612 689 M40 PANIDIS IOANNIS M GRC 02:37:34 05:11:17
611 680 M KOURTIS DIMITRIOS M GRC ΛΗΜΝΟΣ 02:14:39 05:09:01
610 884 M50 KOSSYVAKIS PANAGIOTIS M GRC ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛ. ΑΡΤΑΣ 02:50:56 05:08:55
609 1064 M60 KEMEKENIDIS CHRISTOS M GRC ΚΔ 02:44:16 05:08:19
608 534 M50 THEMELIS SPIROS M GRC 02:41:33 05:07:02
607 555 M50 NTAKOULAS SPYRIDON M GRC 02:43:15 05:06:37
606 1008 M60 GKIOULEMES THEODOROS M GRC 02:42:11 05:00:00
605 626 M AYTZOGLOU MINAS M GRC 02:42:42 04:58:11
604 1113 W SOLDATOU THOMAI F GRC 02:42:41 04:58:11
603 1048 M CHALIASOS KONSTANTINOS M GRC 02:33:06 04:53:25
602 883 W40 VAROUSIADOU ERIKA F GRC 02:45:33 04:53:23
601 1031 M40 PETALOTIS KONSTANTINOS M GRC ΣΕΟΑΣΘ ΣΔΥΘ 02:36:29 04:51:23
600 1032 M40 HARDT KONSTANTIN M GRC Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , JH40 02:19:01 04:51:23
599 720 M NTALIS ARGURIS M GRC Ίλιον 02:25:38 04:47:48
598 893 M CHAVELOS THEOFANIS M GRC 02:23:48 04:47:47
597 612 W KAROKI ANNA F GRC ALL TERRAIN RUNNERS 02:36:45 04:47:46
596 726 M40 LAMPADITIS CHRISTOS M GRC 02:34:38 04:46:46
595 459 M50 AGGELIS KONSTANTINOS M GRC Σ. Μ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 02:21:36 04:46:03
594 947 M40 TSOUTSAS SPYRIDON M GRC ΦΑΛΑΝΗ-ΛΑΡΙΣΑΣ 02:28:03 04:45:32
593 905 M40 ADAMOS DIMITRIS M GRC ΣΟΧΤ Τρικάλων 02:33:40 04:45:04
592 895 M50 KOSTINOS NIKOLAOS M GRC 02:23:01 04:43:59
591 1007 M50 KALPAKIS MICHALIS M GRC ΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΗ 02:12:16 04:43:03
590 929 M40 SAKELLARIS PANAGIOTIS M GRC ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 02:23:26 04:42:35
589 521 W50 PAPADOPOULOU GEORGIA F GRC 02:40:18 04:42:09
588 602 M40 POLPATZIS SIMOS M GRC ΣΟΧ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 02:27:32 04:40:54
587 547 W40 LYMPERI KYRIAKI F GRC outdoor trainers 02:36:32 04:40:36
586 1016 W40 GOUNTA ANNA F GRC 02:31:02 04:40:08
585 1057 M PORFYRIDIS DIMITRIS M GRC 02:27:44 04:40:00
584 655 M40 CHAZIIOANNIDIS KYRILLOS M GRC ΟΜΓ 02:32:57 04:39:55
583 711 M50 FOTIADIS GEORGIOS M GRC 02:23:29 04:37:57
582 424 M40 CHRISTOULAS APOSTOLOS M GRC Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Ν. Λάρισας 02:17:52 04:37:57
581 799 W SALIARA ASIMINA F GRC 02:30:59 04:37:53
580 617 W50 PAPAIOANNOY ANNA MARIA F GRC ΕΟΣ Καβάλας 02:29:35 04:37:31
579 618 M60 KURILLIDIS VASILIS M GRC Larisa Marathon Runners 02:29:35 04:37:31
578 638 M THANIOTIS LEONIDAS M GRC 02:17:15 04:37:19
577 1096 M50 SAKELLARIS PETROS M GRC δρομείς Τυρναβου 02:24:13 04:37:17
576 1024 M POTONOS DIMITRIOS M GRC Path To Ultra 02:27:08 04:37:13
575 703 M18 PETRIDIS TRIANTAFYLLOS M GRC 02:29:02 04:35:26
574 1038 M60 VEKILIS DIMOSTHENIS M GRC ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 02:25:58 04:35:05
573 765 W40 ATHANASOULA PANAGIOTA F GRC Χαλικάκι Ηλιούπολης 02:29:51 04:34:49
572 976 M50 XENOS MILTIADIS M GRC 02:20:15 04:34:15
571 549 M40 SFYRIDIS IOANNIS M GRC 02:21:44 04:34:11
570 331 M40 LAMPROU GIORGOS M GRC "ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ""ΖΕΥΣ" 02:20:57 04:34:10
569 716 M40 TEGOS NIKOLAOS M GRC Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 02:37:56 04:33:59
568 632 M EFFRAIMIS ANDREAS M GRC Athens-Vrilissia 02:16:17 04:33:53