2019 OLYMPUS MARATHON - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Κ.Κ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44 Speed avg
564 948 M 188 GIANNOPOULOS KONSTANTINOS M GRC Dynafit Greece 15:37:40
563 1219 W 32 ETXEZARRETA GURRUTXAGA MAITE F ESP EUSKAL HERRIKO SELEKZIOA 13:56:29
562 1020 M40 224 SAKKAS THOMAS M GRC 11:36:39
561 995 M40 223 MAVRIKAS CHARALAMPOS M GRC goRUN.gr 11:32:00
560 881 M 222 GOUVIANAKIS ALEXIS M GRC ΑΣΑ Αξιουπολης 11:06:44
559 822 M50 83 PRAPAS FOTIOS M GRC ΣΥΛ.ΔΡ.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 11:00:37
558 991 M 221 DIMITRIOS NIKOPOULOS M GRC 10:54:12
557 860 M 187 NIKOLAKOPOULOS GEORGIOS M GRC ΔΡΟΜΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΣ 10:53:35
556 947 M 220 METEL THIERRY CHRISTIAN M FRA 10:53:22
555 953 M40 219 SOFATZIS GEORGIOS M GRC Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 10:53:16
554 867 M50 82 XENOS MILTIADIS M GRC ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 10:53:16
553 1210 M50 81 ZACHARIADIS GEORGIOS M GRC ΣΔΟΕ - ΑΕΚ 10:53:14
552 1169 M50 80 EVANGELOU NIKOLAOS M GRC ELEFTHEROUPOLI RUNNERS 10:51:25
551 586 M 186 MITROPOULOS DIONYSIOS M GRC 10:48:18
550 555 M 185 ANAGNOSTAKOS THEODOROS M GRC Α.Π.Σ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ 10:43:15
549 1188 M40 218 OFLIDIS NIKOLAOS M GRC 10:40:55
548 766 M60 14 KOLLIAS PANAGIOTIS M GRC 10:38:57
547 910 M50 79 GOUDELIAS JOHN M GRC Shore Road Striders 10:38:01
546 765 M40 78 BELTZUNG SÉBASTIEN M FRA 10:37:54
545 866 M50 77 POLATSIDIS CHRISTOS M GRC A.K.O.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 10:32:23
544 1134 M 184 KAGKELARIS IOANNIS M GRC 10:32:18
543 840 M60 13 GORGOTSIAS SOTIRIS M GRC ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 10:31:54
542 1112 M40 217 ZOGRAFOS KONSTANTINOS M GRC LAU- LAU TEAM 10:30:27
541 829 M40 216 ZOUMPOULIAS PANAGIOTIS M GRC LAU - LAU TEAM 10:30:27
540 480 M50 76 MOUZAKITIS GEORGIOS M GRC ΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-DIMOULAS RUNNING TEAM 10:27:21
539 907 M40 215 THEODORAKOPOULOS VASSILIOS DIMITRIOS M GRC Kasimis Training 10:22:31
538 1081 M40 75 PANAGOPOULOS PANAGIOTIS M GRC 10:20:26
537 715 M 183 BIRTEL SERGE M DEU 10:18:30
536 566 M 182 LEVENTIS ANGELOS M GRC 10:17:16
535 520 M50 74 MELANOFRUDIS GIORGOS M GRC Σ.Δ.Ο.Εορδαίας 10:16:25
534 703 M40 214 TSIOTAS NIKOLAOS M GRC 10:15:12
533 1061 M 181 KAPPAS MARIOS M GRC 10:14:26
532 554 M40 213 KONSTANTINOS GARGANIS M GRC 10:14:19
531 1163 M40 212 KOMIANOS GEORGIOS M GRC 10:11:33
530 1230 M40 211 LAKIOTIS GEORGIOS M GRC LAKFAM 10:10:29
529 820 M40 73 DELEPINE THOMAS M BEL 10:10:25
528 836 M50 72 GIANNAKANDROPOULOS CHRISTOS M GRC ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 10:10:22
527 1051 M50 71 KOUTROULIS NIKOS M GRC ALL TERRAIN RUNNERS 10:10:11
526 1166 M50 70 UHLIG DIRK M DEU Läuferbund Schwarzenberg 10:09:28
525 805 M40 210 WIEDEMANN SVEN M DEU Läuferbund Schwarzenberg 10:09:28
524 752 M60 12 ZOTTL PETER M AUT 10:09:25
523 968 M40 209 MICHAIL MICHALIS M GRC FIFTH ELEMENT RUNNING TEAM 10:07:15
522 863 M50 69 MOSCHOU NIKOS M GRC 10:07:13
521 1079 M50 68 SEITANIDIS ATHANASIOS M GRC Μια ανάσα 10:06:31
520 1145 W 31 BOURAZERI EVGENIA F GRC VO2MAX EXERCISE CENTER ΠΑΤΡΩΝ 10:06:04
519 774 M 180 TELATINIDIS DIMITRIS M GRC ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 10:05:50
518 791 M60 11 ALLEN STEVE M USA 10:05:18
517 958 M40 208 FOLIAS ASTERIOS M GRC 10:04:52
516 838 M50 67 LEFTHERIS IOANNIS M GRC 10:04:04
515 854 M 179 FOUNTAS DIMITRIOS M GRC Compact service 10:03:24