2018 OLYMPUS MARATHON - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Κ.Κ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44 Speed avg
586 717 M 542 MITROPOULOS DIONYSIOS M GRC 07:25:54 >10h
585 901 M 541 KONSTANTOUDIS MICHAIL M GRC 07:36:17 >10h
584 1236 M 540 KARANIKOLAS APOSTOLOS M GRC Kourkourikis training group 07:36:14 >10h
583 966 W60 44 PANAGOPOULOU MARGARITA F GRC ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 07:36:41 >10h
582 1061 M40 539 KRITIKAKIS ALEXANDROS M GRC 07:33:41 >10h
581 1124 M50 538 FARIDE GHLOUCI M FRA 07:44:54 >10h
580 1296 M40 537 TZEMOS GEORGIOS M GRC orxomenos runners 07:29:57 >10h
579 650 M40 536 PERGANTAS IOANNIS M GRC AKO Livadias 07:32:46 >10h
578 1024 M40 535 ΚΟΝΤΟΡΗΓΑΣ Μανώλης M GRC Merenda team 07:32:03 >10h
577 999 M40 534 VASILEIOU GEORGIOS M GRC grigoriou bikes 07:33:22 >10h
576 785 M40 533 DASKAS ALEKSANDROS M GRC OROPOS RUNNING TEAM 07:34:54 >10h
575 952 W40 43 KATSORCHI PANAGIOTA F GRC 07:33:28 >10h
574 1105 M40 532 CHASIOURAS IOANNIS M GRC ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 07:29:33 >10h
573 910 M 531 TAGKALOS ANTONIS M GRC 07:34:58 >10h
572 980 M50 530 ARVANITIS ATHANASSIOS M USA West Volusia Runners 07:31:33 >10h
571 1228 M50 529 AGGELIS KONSTANTINOS M GRC ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 07:31:46 >10h
570 951 M40 528 GOUSIS CHARALAMPOS M GRC Ymittos Runners 07:34:05 10:01:35
569 832 M 527 ROUGIOTIS GEORGIOS M GRC Α.Π.Σ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 07:32:05 10:01:11
568 1235 M40 526 VAIDAKIS ALEXANDROS M GRC Ymittos Runners 07:30:18 10:01:05
567 532 M50 525 ANEZYRIS DIMITRIS M GRC M.E.S ORAMA 07:27:53 10:00:48
566 722 M 524 LEVENTIS ANGELOS M GRC 07:13:09 10:00:17
565 1301 M40 523 MPALAMPANIS CHRISTOS M GRC 07:32:25 10:00:00
564 617 M 522 DASKALAS IOANNIS M GRC S.K.A.METEORON 07:17:03 09:58:37
563 706 M40 521 PAGKOU GEORGIOS M GRC ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 07:19:21 09:58:28
562 1171 M 520 KARAGIANNIS GEORGIOS M GRC 07:12:03 09:58:03
561 1375 M 519 GRAMMATIKOS EFSTRATIOS M GRC Avra Running Team 07:34:57 09:57:55
560 1237 M40 518 PATSIALAS ALEXIS M GRC ΕΛ.ΑΣ. 07:23:03 09:55:50
559 1232 M40 517 PRIFTIS ANASTASIOS M GRC 07:17:19 09:55:00
558 1282 M40 516 MICHALOPOULOS ANDREAS M GRC 07:21:58 09:54:01
557 908 M 515 VENETOS MARKOS M GRC 07:20:24 09:52:40
556 579 W50 42 LEROUNI KATERINA F GRC 07:14:15 09:52:06
555 1266 M 514 ANAGNOSTAKOS THEODOROS M GRC Α.Π.Σ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ 07:19:21 09:51:57
554 1248 M40 513 KONSTANTINOS GARGANIS M GRC ΣΔΥΘ 07:17:17 09:50:27
553 703 M60 512 KREMETHS KOSTAS M GRC Olympus Marathon RT 07:14:19 09:50:25
552 1244 M 511 GURLENOV ANDREY M RUS TOGAS 07:24:10 09:49:58
551 913 M 510 ΓΚΟΥΝΤΟΣ Χρήστος M GRC ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 07:16:41 09:49:49
550 1150 W40 41 JOKUTI ADRIENN F HUN CORFU MOUNTAIN TRAIL 07:17:40 09:49:46
549 1146 M40 509 ALAMANOS VASILEIOS M GRC CORFU MOUNTAIN TRAIL 07:17:32 09:49:46
548 1393 M40 508 KORITAS APOSTOLOS M GRC 07:15:03 09:49:36
547 1109 M40 507 VOGIATZIS IOANNIS M GRC Patosmou 07:04:00 09:49:29
546 1320 M40 506 CHASIOTIS KONSTANTINOS M GRC ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 07:28:36 09:47:47
545 1152 M40 505 PAINESIS THIMIOS M GRC Mustukuluru Trail Team 07:14:52 09:46:37
544 233 M40 504 LIONAKIS ZACHARIAS M GRC Avra Running Team 06:54:01 09:46:35
543 683 M 503 TSACHALIDIS GEORGE M GRC Olympus Marathon RT 07:13:21 09:45:31
542 582 M60 12 DIONYSOPOULOS NIKOLAOS M GRC 07:14:48 09:45:17
541 998 M 501 mitsakis Loukas M GRC ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 07:10:00 09:45:11
540 1139 M40 500 PRODROMOU CHRISTOS M GRC Kasimis Training 07:13:49 09:45:05
539 1048 M40 499 EL KHATTABI MUSTAPHA M FRA 07:07:35 09:44:43
538 1000 M40 498 ΣΕΛΕΒΙΣΤΑΣ Κωστας M GRC EOS Agriniou 07:22:20 09:44:11
537 905 M40 497 MILTIADIS DANIIL M GRC 07:06:30 09:42:46